| 2026 | 2029 | | Studio di una antenna multiruolo atta alla ricezione di input affidabili per il sistema di navigazione velivolo | SORLI MASSIMO (DIMEAS) |
| 2026 | 2029 | HE - Excellent Science - MSCA | Advanced Acoustic Liners Concept: An innovative Approach to Predicting Sound Propagation Using Physics-Improved Time-Domain Impedance Boundary Conditions | AVALLONE FRANCESCO (DIMEAS) |
| 2026 | 2029 | Ricerca Nazionale - Altro | Second Generation Finite Element Method | CARRERA ERASMO (DIMEAS) |
| 2026 | 2029 | Ricerca Nazionale - Altro | Advanced Multi-Physics and Efficient-REsilient (AMPERE) solutions to thermal design and management of aerospace structures and systems | PAGANI ALFONSO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Hydrogen powered Propulsion Unit for Material Handling Application | COLOMBO FEDERICO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Ottimizzazione delle Batterie e Riduzione dei Tempi di Ricarica | BONFITTO ANGELO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | R.A.D.A.R.: Remote AR/VR Diagnostic Assistance and Response | DALLA VEDOVA MATTEO DAVIDE LORENZO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | dispositivi RObotici per leCOnomia Spaziale | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Smart Active Mooring for Photovoltaic Energy | BRACCO GIOVANNI (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | STRONGbone PRinting in Medicina rigenerativa - Validazione clinica e 3d printing del biomateriale granulare Strongbone per applicazioni in medicina rigenerativa ortopedica e maxillo-facciale | TONDA TURO CHIARA (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | | Analisi di funzionamento di ugelli con tecnologia SmartCore | DALLA VEDOVA MATTEO DAVIDE LORENZO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Riciclo Ecosostenibile di fibre strutturali da Compositi Industriali e PROduzione di materiali COmpetitivi in una filiera circolare | CIARDIELLO RAFFAELE (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | | MELISSAI - Modular free-flying ELements for experiments on In-Space Servicing&Assembly on-board the ISS | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2026 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Additive Manufactured High-Performance Heat Exchangers | GASTALDI CHIARA (DIMEAS) |
| 2026 | 2027 | | Study on strengthening, toughening and damage mechanisms of advanced steels by combined tensile test and micro-CT analysis | SCAPIN MARTINA (DIMEAS) |
| 2026 | 2027 | | Contratto di ricerca e-Pump-HYDROLAB | MARTELLI EMANUELE (DIMEAS) |
| 2026 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Collaudo di ruote dentate per la valutazione del danno ed estensione della vita utile | MURA ANDREA (DIMEAS) |
| 2026 | 2027 | | Consulenza specialistica a supporto delle attività di Ricerca, Sviluppo e Validazione di piattaforme UAV | GUGLIERI GIORGIO (DIMEAS) |
| 2026 | 2027 | | QUASAR: QUantum-based Absolute in-SAtellite Radiometric-calibration | MAGGIORE PAOLO (DIMEAS) |
| 2026 | 2027 | Bando Interno per progetti ad elevato impatto sociale - POPS | Analisi bioMeccanica Obiettiva nella Danzaterapia a corpo libero | MAFFIODO DANIELA (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Studi di fattibilità di riciclo di scarti di processi produttivi di sfere per cuscinetti | SESANA RAFFAELLA (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Space Adaptive Greenhouse for Exploration SpaceAGE | MAGGIORE PAOLO (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Compensation of effects of suspension kinematics and compliance and other chassis components for improved ESC controller behavior | TONOLI ANDREA (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Failure analysis su cavi per sollevamento | SESANA RAFFAELLA (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Fenomeno iniziatore dello scenario SGTR | D'AMBROSIO DOMENIC (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Attività relative ai test sperimentali su soluzioni innovative per Heat Exchanger in metamateriali a livello prototipale | CAFIERO GIOACCHINO (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Studio microclima per impianto eolico Messapia | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2026 | 2026 | | Verifica sperimentale del raggiungimento di velocità di riferimento senza rotture macroscopiche in 43 pulegge filtranti e damper viscosi per albero motore di motori termici per trazione . | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2030 | | Contratto di Consulenza e Manutenzione del codice NOVA | ZUCCA STEFANO (DIMEAS) |
| 2025 | 2029 | HE - Global Challenges - CL4 Digital, Industry and Space | Multi-functional hydrogels for promoting bone fracture healing through local induced release of pharmaceutical agents and gradual matrix replacement by the regenerating bone | TONDA TURO CHIARA (DIMEAS) |
| 2025 | 2029 | Ricerca Nazionale - Altro | Railway Freight Wagon Monitoring System based on Digital Twins built with AI Techniques | ZAMPIERI NICOLO' (DIMEAS) |
| 2025 | 2029 | HE - Excellent Science - MSCA | InSilicoHealth- Training the virtual twin professionals to support healthy ageing | ALDIERI ALESSANDRA (DIMEAS) |
| 2025 | 2029 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | Control-Oriented INnovations for future wave energy farms | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | HE - Global Challenges - CL4 Digital, Industry and Space | Self-healing Multifunctional Injectable Hydrogel for Chronic Wound Healing and Tissue Regeneration | CHIONO VALERIA (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Evolution of Electric Vehicles with V2I, Energy Management, and Smart Mobility | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | CETP - Partnership EU CO-FUNDED | Instant Force & Model Predictive Control for Ocean Energy Power take-off with high Fidelity | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | JU - Chips | LEADING EDGE SEMICONDUCTOR, INTEGRATION, AND CONTROL SYSTEM TECHNOLO-GIES FOR HIGHLY COMPACT AND SMART EDRIVE COMPONENTS TOWARDS MORE SUS-TAINABLE POWER ELECTRONICS 5.0 | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | PNRR Missione 4 | Unlocking wave power: Economic-aware control co-design for wave energy conversion (ECOWAVE) | FAEDO NICOLAS EZEQUIEL (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Edge AI per diagnostica e monitoraggio di sistemi di mobilità | BONFITTO ANGELO (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | | Risk map for the Spaceflight Associated Neuro-ocular Syndrome (SANS) through cardiovascular digital twins | SCARSOGLIO STEFANIA (DIMEAS) |
| 2025 | 2028 | | Progettazione meccanica di macchine per la frantumazione del rottame metallico e per il taglio dei laminati tramite cesoie | BRUSA EUGENIO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Finanziamenti da fondazione | SMARTAIR - SMART MULTIMATERIAL STRUCTURES FOR AEROTAXIS WITH SEVERE FATIGUE LOADING CAPABILITY | DE PASQUALE GIORGIO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | PLEIADES - ADVANCING AEROSPACE COMPOSITES THROUGH INDUCTION WELDING AND NEW VITRIMERIC FORMULATIONS ENHANCED BY INTEGRATED PHOTONIC SENSORS, PROVIDING DATA TO DIGITAL SUPPLY CHAIN, SHM, MAINTENANCE | CIARDIELLO RAFFAELE (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Hydrogen - Hybrid - Hyper Car Real Transition | GASTALDI CHIARA (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | siMulatore di Atmosfera, gRavità, Temperatura e campo magnEtico del pianeta Marte | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'efficientamento di raccolta e compattazione multi-materiale | PASTORELLI STEFANO PAOLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Innovativo Pacco Batterie Interconesso e Sensorizzato | MOCERA FRANCESCO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | PRIN | NINFEA - Non INvasive FibEr type Assessment in skeletal muscle through advanced diffusion and perfusion MRI | DE NISCO GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | PRIN | COMbined biomarker criteria for coronary atherosclerotic Plaque rUpTurE aSsessment (COMPUTES) | MORBIDUCCI UMBERTO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | | NUNDEX | SCAPIN MARTINA (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | | Consulenza relativa alla rotodinamica sul rotore VOMM - ES2200 | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | PRIN | FArmer robots: safe, sustainable and efficient precision agriculture in highly Challenging Environments | QUAGLIA GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Bando interno progetti Collaborativi | Patient-specific Engineering of smart Responsive wound dreSsings for Enhanced diabetic foot Ulcers management through AI- and XR-technologieS | LAURANO ROSSELLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Bando interno progetti Individuali | a high-FIdelity Digital twin framework for Enhanced Structural health monitoring of wind turbine blades | AZZARA RODOLFO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | | Metodologie di progettazione avanzata per pompe criogeniche | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | HE - Excellent Science - MSCA | Progressing Wave Energy Conversion via Large-Scale Additive Manufacturing | MATTIAZZO GIULIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | LIFE | Low Air pollutant hybrid-Electric Revolutionary Tomato Harvester Empowering Sustainability of non-road mobile machinery | MOCERA FRANCESCO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca Nazionale - Altro | Studio, realizzazione ed installazione del prototipo PEWEC | MATTIAZZO GIULIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca Nazionale - Altro | Analisi e Ottimizzazione del Sistema Energetico Italiano: Integrazione Acqua-Energia per mezzo di modelli di ottimizzazione del Reference Energy Water System | MATTIAZZO GIULIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | | Applicazione di sensori MEMS per la determinazione della distribuzione di pressione | SOMA' AURELIO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | Ricerca Nazionale - Altro | Unlocking chemical design with molecular language modelling | DERIU MARCO AGOSTINO (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | PNRR Piano Complementare | Monitoraggio di strutture aerospaziali avanzate | SCANO DANIELE (DIMEAS) |
| 2025 | 2027 | | Sviluppo del Digital Twin di pozzi per lo stoccaggio di gas naturale | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Analisi, modellazione e simulazione dinamica del circuito idraulico di una macchina da caffè Ecotab Filtro 120V | FRANCO WALTER (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Quantificazione degli impatti economici aggregati ed occupazionali attivabili grazie ad un maggiore sviluppo dellindustria delleolico offshore in Italia | MATTIAZZO GIULIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Fretting wear and friction coefficient characterization of antiwear coatings / GEAA2025POLITO03 | BOTTO DANIELE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Rule-based Integrated Chassis Control | SORNIOTTI ALDO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Metodologia di progettazione di dispositivi oil free e utilizzo di Algoritmi di Machi-ne Learning per la progettazione meccanica | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Policontact 4.1 / AEROMECH_AA_POLITO_25_C02 | BATTIATO GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Flow visualization technique of H2 nozzles/ GEAA2025POLITO04 | CAFIERO GIOACCHINO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Forced Response Test / AEROMECH_AA_POLITO_25_C03 | FIRRONE CHRISTIAN MARIA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Analisi CFD e analisi di sensitività di una Air Cycle machine (ACM) | D'AMBROSIO DOMENIC (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Piattaforma spaziale MOdulare e Scalabile per Assemblaggio automatICo in Orbita - MOSAICO | MAGGIORE PAOLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Deep Space Platform | CASALINO LORENZO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Consulenza per Comune di Lampedusa e Linosa - Programma FER - Isole Verdi - Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo | MATTIAZZO GIULIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo di supporti aerostatici di un elettromandrino per applicazioni ottiche | LENTINI LUIGI (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Motorsport e-axle: experimental characterization and evaluation | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Bando interno TechToMarket | Participatory Hub for Open and Evidence-based support to Novel regulations for Innovative X-planes | FERRETTO DAVIDE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | PNRR Missione 2 | Sistema intelligente per la gestione e valorizzazione del Boil-Off Gas da idrogeno liquido | PASTA EDOARDO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | PNRR Missione 2 | SVILUPPO DI MODELLI DI PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI STOCCAGGIO PER LIDROGENO LIQUIDO, PER TERMINALI DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DI IDROGENO VERDE, E PER IL TRASPORTO VIA NAVE. | SIRIGU SERGEJ ANTONELLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Caratterizzazione dinamica di singoli componenti di un motocompressore e calibrazione dei relativi modelli agli elementi finiti | FIRRONE CHRISTIAN MARIA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Caratterizzazione dinamica di singoli componenti di un motocompressore e calibrazione dei relativi modelli agli elementi finiti | BATTIATO GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Ricerca Nazionale - Altro | Floating OffshoRe Wind AI-driven Robust Digital Twin | PADUANO BRUNO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo di una formulazione gelificante a base di polimeri di origine naturale e capace di esercitare attività antimicrobica | LAURANO ROSSELLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | OSIP Concurrent Engineering and Model-Based System Engineering integration with Design for Testability: An Harmonized Framework for Enhanced Space Mission Design | CORPINO SABRINA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Ricerca Nazionale - Altro | Sistema Predittivo Integrato di Diagnostica Efficientamento e Riparazione | BRACCO GIOVANNI (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Meccanica della frattura applicata a Testa pressofusa in alluminio di compressore a pistoni | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Supporto caratterizzazione materiali metallici green | PAOLINO DAVIDE SALVATORE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Supporto caratterizzazione materiali polimerici strutturali | PAOLINO DAVIDE SALVATORE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Analisi di tecniche di riduzione del rumore | AVALLONE FRANCESCO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo e validazione sperimentale della calibrazione dinamica di erogazione di coppia di un veicolo elettrico ad alte prestazioni | BONFITTO ANGELO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Studio di Fattibilità di Giunzioni Adesive per Componenti in alluminio soggetti a diverse temperature (Esecuzione del Progetto di Ricerca O.L.S. S.r.l. e gruppo di ricerca MAM-MT) | CIARDIELLO RAFFAELE (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo di algoritmi relativi allintegrazione e selezione di sensori di navigazione - Fase 1 | CAPELLO ELISA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | S.I.S.M.A. Sistemi Integrati e Soluzioni Mes per le Aziende | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | PER.I.O.DI.CO. - PER l'InnOvazione DIgitale Continua AV1/014/24D | CARELLO MASSIMILIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | ENSAMBLE SOLUZIONI DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA PRODUTTIVA AV1/033/24D. | CARELLO MASSIMILIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | RAMSES CubeSat-1 Development | CORPINO SABRINA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo di soluzioni innovative per la Bassa Osservabilità RADAR | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | PR.I.ME.D. - Produzioni Innovative Meccaniche Digitali AV1/012/24D - FONDIMPRESA | CARELLO MASSIMILIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Research on AI/ML algorithms applied to Avio Aero Engineering solutions / GEAA2025POLITO01 | FERRERO ANDREA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo di materiali carboniosi compositi per applicazioni multifunzionali e ad alto assorbimento elettromagnetico | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Digitalizzazione Del Processo Di Verifica e Individuazione Delle Geometrie Appuntite, ovvero Sharp Points e Delle Geometrie Protrudenti, ovvero Protruding Parts | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Simulazione e rilevamento di deragliamento. Fase 2 | BOSSO NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Finanziamenti da fondazione | AQUALEV - SISTEMA DI SOSTENTAMENTO MAGNETICO CONICO PASSIVO-ATTIVO PER MOTORI MARINI | BONFANTI MAURO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Light Electric Suspension System (LESS) OR2 Sviluppo Sperimentale Sistema di Regolazione dellAssetto Veicolo | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Finanziamenti da fondazione | OceanGlide (WISE parte 2) | BONFANTI MAURO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Finanziamenti da fondazione | Bioreactor integrating an innOvative sensOrised pillars-based frame for electromechanical dynamic STimulation of 3D engineered muscle constructs | MASSAI DIANA NADA CATERINA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Finanziamenti da fondazione | Sistema di controllo della trazione con utilizzo dellinformazione del profilo stradale di fronte alla vettura | SORNIOTTI ALDO (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Prove di impatto con ghiaccio su pannelli alari dotati di dispositivi anti icing integrati | FERRO CARLO GIOVANNI (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Sviluppo di algoritmi di reinforced learning in alternativa o a integrazione di soluzioni classiche | CAPELLO ELISA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | Ricerca Nazionale - Altro | Realizzazione e/o acquisto di componenti meccanici per i veicoli del Team H2politO | CARELLO MASSIMILIANA (DIMEAS) |
| 2025 | 2026 | | Offerta studio microclima per impianto eolico Tramontana | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Analisi tecnica, produttiva e certificativa del sistema di attuazione | SORLI MASSIMO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Proposal for the determination of the fatigue limit of helical gears (two materials) | MURA ANDREA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Consulenza specialistica a supporto della procedura di autorizzazione ai voli BVLOS con prototipi innovativi nellambito del progetto FC4DRONES - SUBCO Nodes | PRIMATESTA STEFANO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Caratterizzazione della difettosità di celle lattice tramite tomografia computerizzata (CT) | GUGLIERI GIORGIO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Simulazione DSMC della navicella spaziale ENVISION in orbita intorno al pianeta Venere | D'AMBROSIO DOMENIC (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Experimental and numerical analysis of the VHCF response of threaded connections in Tetra Pak Single Head Compact Transducers | TRIDELLO ANDREA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Computational Fluid Dynamics analysis of Hemodialysis Catheter Tip Designs in Idealized Superior Vena Cava model | DE NISCO GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Attività di analisi e interpretazione di immagini cliniche in ambito cardiologico, basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale - Trattativa MEPA RdO n. 5548257 | MORBIDUCCI UMBERTO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Attività di analisi e interpretazione di immagini cliniche in ambito cardiologico, basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale - Trattativa MEPA RdO n. 5548257 | MAZZI VALENTINA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Plume simulation with DSMC Sparta method | FERRERO ANDREA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Valutazione funzionale e prestazionale di un pacco batterie sensorizzato | CLERICI DAVIDE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | EIT | Pneumatic And Lightweight Handheld Device | QUAGLIA GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Verifica della resistenza a impatto di vetri di sicurezza | GHERLONE MARCO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Sistema di controllo antibloccaggio e antiribaltamento per biciclette | TONOLI ANDREA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Offerta studio microclima per impianto eolico Enotria e Libeccio | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | PNRR Missione 4 | Preclinical validation of polymer-lipid hybrid nanoparticles for a reprogramming therapy in post-infarct cardiac regeneration | CHIONO VALERIA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Nuovo Aggiornamento della legge di controllo e posizione per BAIV (Butterfly anti-ice valve) | SORLI MASSIMO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Supporto caratterizzazione materiali polimerici strutturali green nell'ambito del progetto Byond | PAOLINO DAVIDE SALVATORE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Formazione relativamente ai livelli occupazionali e formativi definiti dal CETOP nellambito di Pneumatica e controllo (Raccomandazioni CETOP per i livelli occupazionali P1, P2 e P3 | MAZZA LUIGI (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Analisi Strutturale Contactor Box | FERRO CARLO GIOVANNI (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Studio di proprietà meccaniche di particolari strutturali | CURA' FRANCESCA MARIA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Assistenza allo sviluppo di piattaforme basate su motoruote sterzanti per ALBA Robot - Progetto MiMoSe Subco NODES | QUAGLIA GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | OPTIMIZATION HYDRAULIC VALVE | D'AMBROSIO DOMENIC (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Improvement of NVH performance on active electrohydrostatic shock absorbers | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Sperimentazione e modellazione strutturale di un componente in materiale composito | CIAMPAGLIA ALBERTO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Analisi dei guasti e della vita operativa di macchine da caffè | SORLI MASSIMO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Studio microclima per impianto eolico Mistral | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Soluzioni innovative per la realizzazione di telai e forcelloni motociclistici | PERONI LORENZO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Supporto per lo sviluppo di un sistema dati aria implementando un algoritmo basato sullutilizzo di reti neurali, in quanto enabler di tale tecnologia - FASE 2 | LERRO ANGELO (DIMEAS) |
| 2025 | 2025 | | Supporto alla progettazione di una stazione di generazione e trattamento aria compressa dedicata (GeTAC) | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2024 | 2036 | | ACCORDO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE relativo al "POLO NAZIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEDICATO ALLADVANCED TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABILITY" - Progetto Therness | SESANA RAFFAELLA (DIMEAS) |
| 2024 | 2028 | Ricerca Nazionale - Altro | clouD systEmS for wIreless enerGy traNsfer - DESIGN | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2024 | 2028 | HE - Excellent Science - MSCA | Automated online monitoring of smart composite structures | PAGANI ALFONSO (DIMEAS) |
| 2024 | 2028 | HE - Excellent Science - MSCA | diGitAL twin frAmework for TailorEd infAnt nutrition | DERIU MARCO AGOSTINO (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Pericardio Anidro per Protesi Aortica Sutureless | TERZINI MARA (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Anello Semirigido Tricuspide per Riparazione Anulare | MORBIDUCCI UMBERTO (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | | Valutazione virtuale del comfort acustico in veicoli Off Road | ROSSO CARLO (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | HE - Widening Participation and spreading excellence | TWINNING FOR EXCELLENCE IN MORPHING AND AERO-MECHATRONIC WING CONTROL: A LEAP TOWARDS ECO-SMART AVIATION | FRULLA GIACOMO (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | Integrated designs for future floating offshore wind farm technology | BRACCO GIOVANNI (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | GEN1200 | SORNIOTTI ALDO (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | HE - Widening Participation and spreading excellence | TWINNING IZTECH IN ROBOTICS MANUFACTURING SYSTEMS (TWIN-IT-ROMANS) | QUAGLIA GIUSEPPE (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | PNRR Piano Complementare | inTelligent vocAl biomarkers for phatology early detectIon and follow-up Assessment | GALLO DIEGO (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | | "Plasma Actuators for Separation Control in Over-Expanded Rocket Nozzles (PARSEC)" | FERRERO ANDREA (DIMEAS) |
| 2024 | 2027 | | Valutazioni tecniche in merito alla pianificazione e verifica della conformità di rete di distribuzione gas - 5000004843 | MAURO STEFANO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | DISPCOMP Modelli numerici per lanalisi non-lineare e di stabilità di componenti di strutture Dispiegabili in Composito | CARRERA ERASMO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | CEF | 5G for a Better Tomorrow: Protecting Lives and the Environment in Riga and Turin | GUGLIERI GIORGIO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | User-centred Optimal Design of Electric Vehicle with Smart E-Corners | AMATI NICOLA (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | Altro - Internazionale | High-fidelity Simulations and Experimental Analysis of Sheared Flow Effects on Impedance Eduction of Acoustic Liners | AVALLONE FRANCESCO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | Lightweight design and co-development of racing gearboxes | DE PASQUALE GIORGIO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | AEROMECH_AA_POLITO_24_C03 | FIRRONE CHRISTIAN MARIA (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | Dynamic Design of Turbine Blades with Friction Contacts in Renewable Energy Applications | BERRUTI TERESA MARIA (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | Ricerca regionale - Ricerca, Sviluppo e Innovazione | Empathetic Mobility Platform with Autonomous TecHnologY | PASTORELLI STEFANO PAOLO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | Small wind and PV integrated system - ODL 4310675076 | MATTIAZZO GIULIANA (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | Aeromech_Tools_improvement_II / AEROMECH_AA_POLITO_24_C04 | FIRRONE CHRISTIAN MARIA (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | Circular design and manufacturing techniques for next-generation highly-efficient integrated axial flux motor drives for electric vehicles (CliMAFlux) | SORNIOTTI ALDO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | HE - Global Challenges - CL5 Climate, Energy and Mobility | EFFICIENT USER-CENTRIC ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS FOR OPTIMIZED ELECTRIC VEHICLES (EFFEREST) | SORNIOTTI ALDO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | Ricerca Nazionale - Altro | Supporto Tecnico-Scientifico alla Valutazione di Dispositivi Medici oggetto di Indagine Clinica e di Tipologie di Dispositivi Medici | MORBIDUCCI UMBERTO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | | Development of magneto-mechanical Energy Harvester (EH) | VIGLIANI ALESSANDRO (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | Cooperazione Territoriale Europea | Spatial Planning for Offshore Wind Industry Development | BRACCO GIOVANNI (DIMEAS) |
| 2024 | 2026 | Finanziamenti da fondazione | MERMAIDS - Marine Economic Rise via Marine Artificial Intelligence Digital-twin and Space | GIORGI GIUSEPPE (DIMEAS) |
