Sono di seguito elencati tutti gli aggiornamenti dei posti disponibili per la prima sessione del 42° ciclo.
Aggiornamento del 3 luglio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 10 | | 3 | 13 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | 8 | | 4 | 15 | 4 |
| Fisica | 4 | 8 | | | 12 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 7 | | | 10 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 5 | | 1 | 7 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | 2 | 18 | | 5 | 25 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 17 | | 4 | 29 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 20 | | | 25 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 11 | 1 | | 17 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 11 | | | 11 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 8 | | 2 | 14 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 1° luglio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 10 | | 3 | 13 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | 8 | | 4 | 15 | 4 |
| Fisica | 4 | 8 | | | 12 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 7 | | | 10 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 5 | | 1 | 7 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | 2 | 18 | | 5 | 25 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 17 | | | 25 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 20 | | | 25 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 10 | 1 | | 16 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 10 | | | 10 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 8 | | 2 | 14 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 30 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 10 | | 3 | 13 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | 8 | | 4 | 15 | 4 |
| Fisica | 4 | 8 | | | 12 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 4 | | | 7 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 5 | | 1 | 7 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | 2 | 18 | | 5 | 25 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 16 | | | 24 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 17 | | | 22 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 9 | 1 | | 15 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 10 | | | 10 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 8 | | 2 | 14 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 29 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 10 | | 3 | 13 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | 7 | | 4 | 14 | 4 |
| Fisica | 4 | 8 | | | 12 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 2 | | | 5 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 5 | | 1 | 7 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | 1 | 17 | | 4 | 22 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 15 | | | 23 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 13 | | | 18 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 2 | 1 | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 9 | | | 9 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 8 | | 2 | 14 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 26 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 9 | | 3 | 12 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | 4 | | 4 | 11 | 4 |
| Fisica | 4 | 8 | | | 12 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 2 | | | 5 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 5 | | 1 | 7 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | 1 | 16 | | 3 | 20 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 12 | | | 20 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 14 | | | 19 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 2 | 1 | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 9 | | | 9 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 8 | | 2 | 14 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 23 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 7 | | 3 | 10 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | 2 | | 4 | 9 | 4 |
| Fisica | 4 | 5 | | | 9 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 4 | | 1 | 6 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 15 | | | 15 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 12 | | | 20 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 4 | | | 9 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 2 | 1 | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 9 | | | 9 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 7 | | 2 | 13 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 19 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 4 | | 3 | 7 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | | | 4 | 7 | 4 |
| Fisica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 15 | | | 15 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 12 | | | 20 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 3 | | | 8 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 2 | 1 | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 7 | | | 7 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 5 | | 2 | 11 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 16 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 4 | | 3 | 7 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | 1 | | 2 | |
| Energetica | 3 | | | 4 | 7 | 4 |
| Fisica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 6 | | | 14 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 1 | 1 | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 5 | | 2 | 11 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 12 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 4 | | | 4 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 4 | | | 12 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 1 | 1 | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 9 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 4 | | | 12 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 1 | 1 | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 5 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 4 | | | 12 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 1 | 1 | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 6 | 4 | | 3 | 13 | 2 |
Aggiornamento del 3 giugno 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 4 | | | 12 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 1 | 1 | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 4 | 4 | | 3 | 11 | 2 |
Aggiornamento del 29 maggio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 2 | | | 10 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | 1 | 1 | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 4 | 4 | | 3 | 11 | 2 |
Aggiornamento del 26 maggio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 8 | 2 | | | 10 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | | 1 | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 4 | 4 | | 3 | 11 | 2 |
Aggiornamento del 22 maggio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 2 | | | 2 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | | 1 | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 4 | 4 | | 3 | 11 | 2 |
Aggiornamento del 19 maggio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 2 | | | 2 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | | 1 | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 4 | 4 | | 3 | 11 | 2 |
Aggiornamento del 12 maggio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | 1 | | 1 | |
| Energetica | 3 | | | | 3 | |
| Fisica | 4 | | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | 2 | | 1 | 4 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 6 | 4 | | 1 | 11 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | 5 | 2 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 5 | | 1 | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | 2 | | 1 | | 3 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 5 | | | 5 | |
| Scienze Matematiche | 4 | 1 | | 2 | 7 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 4 | 4 | | 3 | 11 | 2 |
Aggiornamento del 8 maggio 2026
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari/e di borsa di studio erogata da Stati esteri |
