Sono di seguito elencati tutti gli aggiornamenti dei posti disponibili per la seconda sessione del 41° ciclo.
Aggiornamento del 9 dicembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 2 | | 1 | 3 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | 2 | 5 | | | 7 | |
| Fisica | | 4 | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 2 | | | 5 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | | | | 1 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 7 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 2 | 5 | 1 |
Aggiornamento del 5 dicembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 2 | | 1 | 3 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | 2 | 5 | | | 7 | |
| Fisica | | 4 | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 2 | | | 5 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | | | | 1 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 7 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 2 | 5 | 1 |
Aggiornamento del 2 dicembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 2 | | 1 | 3 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | 2 | 5 | | | 7 | |
| Fisica | | 4 | | | 4 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 2 | | | 5 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | | | | 1 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 7 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 2 | 5 | 1 |
Aggiornamento del 28 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 2 | | 1 | 3 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | 2 | 5 | | | 7 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | | | | 1 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 7 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 |
Aggiornamento del 25 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 2 | | 1 | 3 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | 2 | 5 | | | 7 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | 3 | 1 | | | 4 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | | | | 1 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 7 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 4 | | | 8 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 |
Aggiornamento del 21 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 2 | | 1 | 3 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | | 5 | | | 5 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Chimica | 1 | | | | 1 | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 7 | | | 7 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 3 | | | 7 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 |
Aggiornamento del 18 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 1 | | 1 | 2 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | | 5 | | | 5 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 1 | | | 7 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 2 | | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 |
Aggiornamento del 14 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 1 | | 1 | 2 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 4 | | | 5 | |
| Energetica | | 5 | | | 5 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 2 | | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | 1 | 2 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento dell'11 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 1 | | 1 | 2 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 3 | | | 4 | |
| Energetica | | 5 | | | 5 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 4 | | 3 | 10 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Meccanica | 4 | 2 | | | 6 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | | 1 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 7 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | 1 | | 1 | 2 | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 3 | | | 4 | |
| Energetica | | 5 | | | 5 | |
| Fisica | | 3 | | | 3 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 3 | | 3 | 9 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Meccanica | | 2 | | | 2 | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | 1 | | | 1 | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 4 novembre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | 1 | 2 | | | 3 | |
| Energetica | | 4 | | | 4 | |
| Fisica | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 3 | | 3 | 9 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 6 | | | 6 | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 31 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 2 | | | 2 | |
| Energetica | | 4 | | | 4 | |
| Fisica | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 3 | | 3 | 9 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 5 | | | 5 | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 28 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 2 | | | 2 | |
| Energetica | | 4 | | | 4 | |
| Fisica | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 3 | | 3 | 9 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 5 | | | 5 | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 24 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | | | 1 | |
| Energetica | | 1 | | | 1 | |
| Fisica | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | | | | | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 3 | | 3 | 9 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 21 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | 1 | | | 1 | |
| Energetica | | 1 | | | 1 | |
| Fisica | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | | | | | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 3 | | 3 | 9 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | | | | | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | 1 | | | 1 | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 2 | | | 2 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
Aggiornamento del 17 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | | | | 1 | 1 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | | | | |
| Energetica | | 1 | | | 1 | |
| Fisica | | 1 | | | 1 | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | | | | | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 1 | | 3 | 7 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | | | | | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | | | | | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 1 | | | 1 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | 1 | 1 | 1 |
Aggiornamento del 14 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | | | | 1 | 1 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | | | | |
| Energetica | | 1 | | | 1 | |
| Fisica | | | | | | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | | | | | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 1 | | 3 | 7 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | | | | | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | | | | | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 1 | | | 1 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | 1 | 1 | 1 |
Aggiornamento del 10 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | | | | 1 | 1 | 1 |
| Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | | | |
| Design e Tecnologia. Persone, ambiente, sistemi | | | | | | |
| Energetica | | | | | | |
| Fisica | | | | | | |
| Ingegneria Aerospaziale | | | | | | |
| Ingegneria Chimica | | | | | | |
| Ingegneria Civile e Ambientale | | | | | | |
| Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | | | | | |
| Ingegneria Gestionale e della Produzione | 3 | 1 | | 3 | 7 | 1 |
| Ingegneria Informatica e dei Sistemi | | | | | | |
| Ingegneria Meccanica | | | | | | |
| Patrimonio architettonico / Architectural Heritage | | | | | | |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | | | | | | |
| Scienze Matematiche | | 1 | | | 1 | |
| Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino | | | | 1 | 1 | 1 |
Aggiornamento del 7 ottobre 2025
| Corso di Dottorato | Posti ordinari con borsa a tematica libera | Posti ordinari con borsa a tematica vincolata | Posti ordinari in apprendistato | Posti ordinari senza borsa | Totale posti ordinari | Posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata da Governi / Enti pubblici nazionali o esteri |
| Architettura. Storia e Progetto con curriculum in “Transnational Architectural Models in a Globalized World” in convenzione con la School of Architecture of Tsinghua University | | | | 1 | 1 | 1 |
