LAIB 2B - Basic Informatics Laboratory (IT)
Site: | Main Campus - Cittadella Politecnica |
---|---|
Organization: | Information Technology Department |
Floor: | Ground Floor |
Details: | Computer room Capacity: 86 Surface area: 2119.39 sq. m. Building: Aule M Room Id: TO_CIT02 XPTE 022 |
Tavoli PC | Tavoli PC |
---|---|
Table Box | Interfaccia utente (per un utilizzo semplice delle apparecchiature), impianto audio, videoproiettore a soffitto, connessione per notebook, connessione per lavagna elettronica e DVD |
Telo sovrapposto lavagna | Il telo copre solo la lavagna centrale, quelle laterali rimangono libere, per cui si possono utilizzare contemporaneamente sia proiettore che lavagna |
The orange paths in the map are wheelchair accessible.