MECHANICAL ENGINEERING
Automazione
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
06AFDNE | Automazione a fluido | 1 | 10 | |
02BPLNE | Meccanica delle macchine automatiche | 1 | 8 | |
03BPZNE | Meccatronica | 1 | 10 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
Fabbricazione additiva
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01RKHNE | Materiali per la fabbricazione additiva | 1 | 8 | |
01RKFNE | Progettazione per la fabbricazione additiva | 1 | 10 | |
01RKGNE | Tecniche di fabbricazione additiva | 1 | 10 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
Produzione meccanica
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
05BYKNE | Produzione assistita dal calcolatore | 1 | 10 | |
04NIONE | Progettazione di prodotto e di processo con metodi numerici | 1 | 10 | |
01OJDNE | Quality Engineering | 1 | 8 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
Progettazione degli impianti
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01NIMNE | Impianti termotecnici e refrigerazione industriale | 1 | 10 | |
01OAHNE | Numerical design of thermal systems | 1 | 8 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
03BGHNE | Impianti meccanici | 2 | 10 | |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
Progettazione meccanica
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01OAINE | Dynamic design of machines | 1 | 10 | |
06JWLNE | Meccanica dei materiali/Metallurgia meccanica | 1 | 8 | |
04NIONE | Progettazione di prodotto e di processo con metodi numerici | 1 | 10 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
Propulsione dei veicoli terrestri
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01OPGNE | Decarbonizzazione e sostenibilità dei sistemi di propulsione | 1 | 8 | |
01ONKNE | Hybrid and electric propulsion systems | 1 | 10 | |
01OKVNE | Motori a combustione interna | 1 | 10 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
Trasporti
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03FOENE | Dinamica dei sistemi meccanici | 1 | 6 | |
06ARHNE | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
04GKENE | Macchine a fluido | 1 | 10 | |
07CJBNE | Sistemi integrati di produzione | 1 | 6 | |
01NLNNE | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici | 2 | 10 | |
12ALPNE | Costruzione di macchine | 2 | 8 | |
20ICWNE | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 2 | 8 |
03GJLNE | Materiali per l'industria meccanica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01VJHNE | Progettazione meccanica e trazione elettrica di veicoli su rotaia | 1 | 10 | |
03SAGNE | Sistemi di trasporto ferroviari, metropolitani e a fune | 1 | 8 | |
01VJGNE | Strumentazione e controllo nei sistemi di trasporto | 1 | 10 | |
01DESNE
70CWHNE |
Crediti liberi 1 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01VAHNE
70CWHNE |
Crediti liberi 2 (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
22EBHNE | Tesi | 2 | 18 |
MECHANICAL ENGINEERING
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01NMDQD | Business Economics and Organization | 1 | 8 | |
01HHMQD | Fluid machinery | 1 | 10 | |
02MSIQD | Integrated Manufacturing Systems | 1 | 6 | |
01NMCQD | Mechanical system dynamics | 1 | 6 | |
01NMFQD | Advanced engineering thermodynamics/Numerical modelling | 2 | 10 | |
01VJEQD
02SQLQD 04OAGQD |
Mechanical systems automation
or Motor vehicle mechanics or Vibration mechanics |
|
2
2 2 |
8
8 8 |
03MCHQD | Machine design | 2 | 8 | |
01NMEQD | Materials for mechanical industries | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01OAIQD | Dynamic design of machines | 1 | 10 | |
01ONKQD | Hybrid and electric propulsion systems | 1 | 10 | |
01OAHQD | Numerical design of thermal systems | 1 | 8 | |
02UEWQD
01USCQD 19FWYQD |
Challenge
or Free ECTS Credits 1 (view Full curriculum) or Internship |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
6 6 |
02UEWQD
02VAJQD 19FWYQD |
Challenge
or Free ECTS credits 2 (view Full curriculum) or Internship |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
6 6 |
05MBRQD | Thesis | 2 | 18 |