MECHANICAL ENGINEERING
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01NMDYL | Business Economics and Organization |
|
1 | 8 |
| 01HHMYL | Fluid machinery |
|
1 | 10 |
| 02MSIYL | Integrated Manufacturing Systems |
|
1 | 6 |
| 01NMCYL | Mechanical system dynamics |
|
1 | 6 |
| 01NMFYL | Advanced engineering thermodynamics/Numerical modelling |
|
2 | 10 |
|
01VJEYL
02SQLYL 04OAGYL |
Mechanical systems automation
oppure Motor vehicle mechanics oppure Vibration mechanics |
|
2
2 2 |
8
8 8 |
| 03MCHYL | Machine design |
|
2 | 8 |
| 01NMEYL | Materials for mechanical industries |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01OAIYL | Dynamic design of machines |
|
1 | 10 |
| 01ONKYL | Hybrid and electric propulsion systems |
|
1 | 10 |
| 01OAHYL | Numerical design of thermal systems |
|
1 | 8 |
|
02UEWYL
01USCYL 19FWYYL |
Challenge
oppure Free ECTS Credits 1 (vedi Piano di studi completo) oppure Internship |
-
|
1,2
1,2 1,2 |
8
6 6 |
|
02UEWYL
02VAJYL 19FWYYL |
Challenge
oppure Free ECTS credits 2 (vedi Piano di studi completo) oppure Internship |
-
|
1,2
1,2 1,2 |
8
6 6 |
| 05MBRYL | Thesis |
|
2 | 18 |
INGEGNERIA MECCANICA
Automazione
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 06AFDYJ | Automazione a fluido |
|
1 | 10 |
| 02BPLYJ | Meccanica delle macchine automatiche |
|
1 | 8 |
| 03BPZYJ | Meccatronica |
|
1 | 10 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |
Fabbricazione additiva
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01RKHYJ | Materiali per la fabbricazione additiva |
|
1 | 8 |
| 01RKFYJ | Progettazione per la fabbricazione additiva |
|
1 | 10 |
| 01RKGYJ | Tecniche di fabbricazione additiva |
|
1 | 10 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |
Produzione meccanica
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 05BYKYJ | Produzione assistita dal calcolatore |
|
1 | 10 |
| 04NIOYJ | Progettazione di prodotto e di processo con metodi numerici |
|
1 | 10 |
| 01OJDYJ | Quality Engineering |
|
1 | 8 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |
Progettazione degli impianti
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01NIMYJ | Impianti termotecnici e refrigerazione industriale |
|
1 | 10 |
| 01OAHYJ | Numerical design of thermal systems |
|
1 | 8 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 03BGHYJ | Impianti meccanici |
|
2 | 10 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |
Progettazione meccanica
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01OAIYJ | Dynamic design of machines |
|
1 | 10 |
| 06JWLYJ | Meccanica dei materiali/Metallurgia meccanica |
|
1 | 8 |
| 04NIOYJ | Progettazione di prodotto e di processo con metodi numerici |
|
1 | 10 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |
Propulsione dei veicoli terrestri
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01OPGYJ | Decarbonizzazione e sostenibilità dei sistemi di propulsione |
|
1 | 8 |
| 01ONKYJ | Hybrid and electric propulsion systems |
|
1 | 10 |
| 01OKVYJ | Motori a combustione interna |
|
1 | 10 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |
Trasporti
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03FOEYJ | Dinamica dei sistemi meccanici |
|
1 | 6 |
| 06ARHYJ | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 04GKEYJ | Macchine a fluido |
|
1 | 10 |
| 07CJBYJ | Sistemi integrati di produzione |
|
1 | 6 |
| 01NLNYJ | Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici |
|
2 | 10 |
| 12ALPYJ | Costruzione di macchine |
|
2 | 8 |
| 20ICWYJ | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
| 03GJLYJ | Materiali per l'industria meccanica |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01VJHYJ | Progettazione meccanica e trazione elettrica di veicoli su rotaia |
|
1 | 10 |
| 03SAGYJ | Sistemi di trasporto ferroviari, metropolitani e a fune |
|
1 | 8 |
| 01VJGYJ | Strumentazione e controllo nei sistemi di trasporto |
|
1 | 10 |
|
01DESYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 1 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
|
01VAHYJ
70CWHYJ |
Crediti liberi 2 (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 22EBHYJ | Tesi |
|
2 | 18 |