IPAG - Nizza
1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
06PAUMU | Attività formative esterne all'Ateneo | 1,2 | 12 | |
01HZIMU | Compétences méthodologiques et interpersonnelles pour la recherche et la carrière professionnelle | 1,2 | 8 | |
07AWPMU | Finanza aziendale | 1,2 | 8 | |
02NJVMU | Gestione e sviluppo dei progetti di innovazione | 1,2 | 10 | |
04BNCMU | Logistica | 1,2 | 12 | |
02NJUMU | Marketing internazionale | 1,2 | 10 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SROMU | Ergonomia e innovazione dei processi produttivi | 1 | 10 | |
01NJYMU | Programmazione della produzione e logistica | 1 | 8 | |
01NJZMU | Sistemi di produzione innovativi | 1 | 8 | |
01STXMU | Strategie e strumenti per l'innovazione | 1 | 10 | |
66CWHMU | Tirocinio | 1,2 | 18 | |
13EBHMU | Tesi | 2 | 6 |
TUS - Athlone
1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
06PAUMU | Attività formative esterne all'Ateneo | 1,2 | 12 | |
06AWPMU | Finanza aziendale | 1,2 | 8 | |
01NJVMU | Gestione e sviluppo dei progetti di innovazione | 1,2 | 10 | |
01QZHMU
01QZGMU 01QZEMU |
Customer Relationship Management
oppure Financial Market oppure Managing People and Organisational Change |
|
1,2
1,2 1,2 |
8
8 8 |
03BNCMU | Logistica | 1,2 | 12 | |
01NJUMU | Marketing internazionale | 1,2 | 10 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SROMU | Ergonomia e innovazione dei processi produttivi | 1 | 10 | |
01NJYMU | Programmazione della produzione e logistica | 1 | 8 | |
01NJZMU | Sistemi di produzione innovativi | 1 | 8 | |
01STXMU | Strategie e strumenti per l'innovazione | 1 | 10 | |
66CWHMU | Tirocinio | 1,2 | 18 | |
13EBHMU | Tesi | 2 | 6 |
UIC - Barcellona
1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
06PAUMU | Attività formative esterne all'Ateneo | 1,2 | 12 | |
08AWPMU | Finanza aziendale | 1,2 | 8 | |
03NJVMU | Gestione e sviluppo dei progetti di innovazione | 1,2 | 10 | |
01QZIMU
01QZKMU |
Corporate Governance and Lean management
oppure Métodos de la calidad total |
|
1,2
1,2 |
8
8 |
05BNCMU | Logistica | 1,2 | 12 | |
03NJUMU | Marketing internazionale | 1,2 | 10 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SROMU | Ergonomia e innovazione dei processi produttivi | 1 | 10 | |
01NJYMU | Programmazione della produzione e logistica | 1 | 8 | |
01NJZMU | Sistemi di produzione innovativi | 1 | 8 | |
01STXMU | Strategie e strumenti per l'innovazione | 1 | 10 | |
66CWHMU | Tirocinio | 1,2 | 18 | |
13EBHMU | Tesi | 2 | 6 |