CHEMICAL AND SUSTAINABLE PROCESSES ENGINEERING
Le informazioni contenute in questa pagina sono da considerarsi provvisorie. I piani di studi ufficiali sono attesi per il mese di giugno 2026.
Biotecnologico-alimentare
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01OHGXE | Biochimica e Biotecnologie sostenibili |
|
1 | 6 |
| 26AGIXE | Calcolo numerico |
|
1 | 8 |
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01OCNXE | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica |
|
2 | 6 |
| 03OCSXE | Processi e tecnologie dell'industria alimentare |
|
2 | 8 |
| 01TXNXE | Reattori chimici multifase |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 01NFOXE | Controllo avanzato |
|
1 | 5 |
| 01VURXE | Environmental safety technique |
|
1 | 5 |
|
02UEWXE
20ICPXE 07PTHXE 71CWHXE |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Crediti liberi del 2° anno consigliati dal corso di studio (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
14 14 8 |
| 01SSCXE | Fondamenti di impianti biochimici |
|
2 | 6 |
| 22EBHXE | Tesi |
|
2 | 16 |
Chemical Engineering for green transition
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01VUVXE | Numerical Methods for Differential Equations |
|
1 | 8 |
| 09LLQXE | Structural mechanics |
|
1 | 6 |
| 02VJBXE | Fixation and recycle of CO2 for greenhouse effect mitigation |
|
2 | 8 |
| 01OGRXE | Multiphase chemical reactors for sustainable processes |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01VUQXE | Advanced process monitoring and control |
|
1 | 5 |
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 01HMEXE | Batteries and Fuel Cells for Energy Transition |
|
1 | 6 |
| 06MIGXE | Choice from table A (vedi Piano di studi completo) | - | 1 | 6 |
| 01VURXE | Environmental safety technique |
|
1 | 5 |
| 33MBRXE | Thesis |
|
1,2 | 16 |
|
02UEWXE
11FWYXE 01RVYXE 01QGKXE 01OKDXE |
Challenge
oppure Internship oppure Raw and waste material engineering oppure Sustainable Manufacturing oppure Technology for renewable energy sources |
|
1,2
2 1 2 2 |
8
8 8 8 8 |
|
01DSVXE
01DSUXE 01VWAXE |
Fundamentals of Environmental Engineering
oppure Fundamentals of energy conversion, transport and storage oppure Storia e pratiche della diplomazia tecno-scientifica |
|
2
2 2 |
6
6 6 |
Multiphase Systems for Sustainable Engineering - Erasmus Mundus Joint Master
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01SLQXE | Application Seminars 1 |
|
1 | 1.5 |
| 01SLKXE | Experimental characterization methods of solids and fluids |
|
1 | 5.5 |
| 01VUZXE | Fluid dynamics |
|
1 | 11 |
| 01SLPXE | Green Line Research Project 1 |
|
1 | 3 |
| 01SLJXE | Physical Chemistry |
|
1 | 5.5 |
| 01SLLXE | Powder Science and Technology |
|
1 | 6 |
| 01VVAXE | Application Seminars 2 |
|
2 | 1.5 |
| 01VJBXE | Fixation and recycle of CO2 for greenhouse effect mitigation |
|
2 | 6 |
| 01VVBXE | Green Line Research Project 2 |
|
2 | 3 |
| 01SLSXE | Hydrogen production for sustainable mobility |
|
2 | 3 |
| 01OGRXE | Multiphase chemical reactors for sustainable processes |
|
2 | 8 |
| 01SLTXE | Population balances |
|
2 | 3 |
| 01OKDXE | Technology for renewable energy sources |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
|
01WWWXE
01SLIXE |
Numerical Methods for Conservation Laws
oppure Particle-simulation methods for Fluid Dynamics |
|
1
1 |
3
3 |
| 01SLEXE | Mathematical modelling of materials |
|
1 | 5 |
| 01SLGXE | Multiphase flows CFD |
|
1 | 5 |
| 01SLDXE | Multiscale modelling |
|
1 | 5 |
|
01WXLXE
01WXMXE 01SLHXE 01WXNXE |
Computational thermo-fluid dynamics
oppure Industry related FE-analysis in vibroacoustics oppure Simulation of thermo-fluids with open-source tools oppure Topology optimization |
|
1
1 1 1 |
4
4 4 4 |
| 01SLFXE | Probability theory and uncertainty quantification |
|
1 | 5 |
| 01VVDXE | Application Seminars 3 |
|
1,2 | 1.5 |
| 01VVCXE | Green Line Research Project 3 |
|
1,2 | 3 |
| 01SLRXE | MSc Thesis |
|
1,2 | 30 |
Progettazione e sviluppo di processo
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 26AGIXE | Calcolo numerico |
|
1 | 8 |
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01TXQXE | Progettazione e analisi degli esperimenti nell'industria di processo |
|
1 | 6 |
| 01OCNXE | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica |
|
2 | 6 |
| 02OCTXE | Fondamenti di sviluppo dei processi chimici |
|
2 | 8 |
| 01TXNXE | Reattori chimici multifase |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 01NFOXE | Controllo avanzato |
|
1 | 5 |
| 01VURXE | Environmental safety technique |
|
1 | 5 |
|
02UEWXE
20ICPXE 07PTHXE 71CWHXE |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Crediti liberi del 2° anno consigliati dal corso di studio (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
14 14 8 |
| 01OCVXE | Progettazione di processi innovativi |
|
2 | 6 |
| 22EBHXE | Tesi |
|
2 | 16 |
Sostenibilità di processi e prodotti nell'industria chimica
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 26AGIXE | Calcolo numerico |
|
1 | 8 |
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01QXHXE | Processi e tecnologie per l'ambiente |
|
1 | 6 |
| 01OCNXE | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica |
|
2 | 6 |
| 01TXNXE | Reattori chimici multifase |
|
2 | 8 |
| 01TZPXE | Sostenibilità nell'industria chimica |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 01NFOXE | Controllo avanzato |
|
1 | 5 |
| 01VURXE | Environmental safety technique |
|
1 | 5 |
|
02UEWXE
20ICPXE 07PTHXE 71CWHXE |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Crediti liberi del 2° anno consigliati dal corso di studio (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
14 14 8 |
| 01TZQXE | Intensificazione di processo |
|
2 | 6 |
| 22EBHXE | Tesi |
|
2 | 16 |