Biotecnologico-alimentare
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01OHGXE | Biochimica e Biotecnologie sostenibili |
|
1 | 6 |
| 26AGIXE | Calcolo numerico |
|
1 | 8 |
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01OCNXE | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica |
|
2 | 6 |
| 03OCSXE | Processi e tecnologie dell'industria alimentare |
|
2 | 8 |
| 01TXNXE | Reattori chimici multifase |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 03NFNXE | Controllo avanzato/Tecnica della sicurezza ambientale |
|
1 | 10 |
|
02UEWXE
20ICPXE 07PTHXE 71CWHXE |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Crediti liberi del 2° anno consigliati dal corso di studio (view Full curriculum) or Tirocinio |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
14 14 8 |
| 01SSCXE | Fondamenti di impianti biochimici |
|
2 | 6 |
| 22EBHXE | Tesi |
|
2 | 16 |
Chemical Engineering for green transition
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01VUVXE | Numerical Methods for Differential Equations |
|
1 | 8 |
| 09LLQXE | Structural mechanics |
|
1 | 6 |
| 02VJBXE | Fixation and recycle of CO2 for greenhouse effect mitigation |
|
2 | 8 |
| 01OGRXE | Multiphase chemical reactors for sustainable processes |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01VUPXE | Advanced process monitoring and control/Environmental safety technique |
|
1 | 10 |
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 01HMEXE | Batteries and Fuel Cells for Energy Transition |
|
1 | 6 |
| 06MIGXE | Choice from table A (view Full curriculum) | - | 1 | 6 |
| 33MBRXE | Thesis |
|
1,2 | 16 |
|
02UEWXE
11FWYXE 01RVYXE 01QGKXE 01OKDXE |
Challenge
or Internship or Raw and waste material engineering or Sustainable Manufacturing or Technology for renewable energy sources |
|
1,2
2 1 2 2 |
8
8 8 8 8 |
|
01DSVXE
01DSUXE 01VWAXE |
Fundamentals of Environmental Engineering
or Fundamentals of energy conversion, transport and storage or Storia e pratiche della diplomazia tecno-scientifica |
|
2
2 2 |
6
6 6 |
Progettazione e sviluppo di processo
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 26AGIXE | Calcolo numerico |
|
1 | 8 |
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01TXQXE | Progettazione e analisi degli esperimenti nell'industria di processo |
|
1 | 6 |
| 01OCNXE | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica |
|
2 | 6 |
| 02OCTXE | Fondamenti di sviluppo dei processi chimici |
|
2 | 8 |
| 01TXNXE | Reattori chimici multifase |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 03NFNXE | Controllo avanzato/Tecnica della sicurezza ambientale |
|
1 | 10 |
|
02UEWXE
20ICPXE 07PTHXE 71CWHXE |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Crediti liberi del 2° anno consigliati dal corso di studio (view Full curriculum) or Tirocinio |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
14 14 8 |
| 01OCVXE | Progettazione di processi innovativi |
|
2 | 6 |
| 22EBHXE | Tesi |
|
2 | 16 |
Sostenibilità di processi e prodotti nell'industria chimica
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 26AGIXE | Calcolo numerico |
|
1 | 8 |
| 06RWNXE | Industrial chemistry and process simulation |
|
1 | 10 |
| 01RWPXE | Multiphase equipment design |
|
1 | 8 |
| 01QXHXE | Processi e tecnologie per l'ambiente |
|
1 | 6 |
| 01OCNXE | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica |
|
2 | 6 |
| 01TXNXE | Reattori chimici multifase |
|
2 | 8 |
| 01TZPXE | Sostenibilità nell'industria chimica |
|
2 | 8 |
| 01VUMXE | Transport phenomena and computational fluid dynamics |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 04RWRXE | Applied physical chemistry |
|
1 | 10 |
| 03NFNXE | Controllo avanzato/Tecnica della sicurezza ambientale |
|
1 | 10 |
|
02UEWXE
20ICPXE 07PTHXE 71CWHXE |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Crediti liberi del 2° anno consigliati dal corso di studio (view Full curriculum) or Tirocinio |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
14 14 8 |
| 01TZQXE | Intensificazione di processo |
|
2 | 6 |
| 22EBHXE | Tesi |
|
2 | 16 |