Aerogasdinamica
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02BAQMT | Gasdinamica | 1 | 8 | |
02EUGMT | Meccanica del volo | 1 | 8 | |
02IHZMT | Metodi numerici e calcolo scientifico | 1 | 8 | |
02UEWMT
57ICPMT 30ICWMT |
Challenge (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
03BUJMT | Motori per aeromobili | 2 | 8 | |
03GKZMT | Sistemi aerospaziali | 2 | 8 | |
02CODMT | Strutture aeronautiche | 2 | 8 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SQUMT | Fluidodinamica computazionale/Flussi turbolenti | 1 | 12 | |
02NHSMT | Progettazione di veicoli aerospaziali | 1 | 8 | |
07ICPMT
23OBVMT 23CWHMT |
Crediti liberi (vedi Piano di studi completo)
oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
-
- |
1,2
1,2 1,2 |
12
12 6 |
01PEUMT | Aeroacustica/Aerodinamica sperimentale | 2 | 12 | |
22EBHMT | Tesi | 2 | 16 |
Aeromeccanica e sistemi
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02BAQMT | Gasdinamica | 1 | 8 | |
02EUGMT | Meccanica del volo | 1 | 8 | |
02IHZMT | Metodi numerici e calcolo scientifico | 1 | 8 | |
02UEWMT
57ICPMT 29ICWMT |
Challenge (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
03BUJMT | Motori per aeromobili | 2 | 8 | |
03GKZMT | Sistemi aerospaziali | 2 | 8 | |
02CODMT | Strutture aeronautiche | 2 | 8 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SRKMT | Guida e controllo del velivolo/Progetto dei sistemi aerospaziali integrati | 1 | 12 | |
02NHSMT | Progettazione di veicoli aerospaziali | 1 | 8 | |
02UEWMT
07ICPMT 25OBVMT 23CWHMT |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- - |
1,2
1,2 1,2 1,2 |
8
12 12 6 |
01PETMT | Modellazione, simulazione e sperimentazione dei sistemi aerospaziali/Simulazione del volo | 2 | 12 | |
22EBHMT | Tesi | 2 | 16 |
Aerostrutture
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02BAQMT | Gasdinamica | 1 | 8 | |
02EUGMT | Meccanica del volo | 1 | 8 | |
02IHZMT | Metodi numerici e calcolo scientifico | 1 | 8 | |
02UEWMT
57ICPMT 23ICWMT |
Challenge (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
03BUJMT | Motori per aeromobili | 2 | 8 | |
03GKZMT | Sistemi aerospaziali | 2 | 8 | |
02CODMT | Strutture aeronautiche | 2 | 8 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SQRMT | Dinamica delle strutture aerospaziali/Modellazione numerica e tecniche di simulazione di strutture aerospaziali | 1 | 12 | |
02NHSMT | Progettazione di veicoli aerospaziali | 1 | 8 | |
02UEWMT
07ICPMT 20OBVMT 23CWHMT |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- - |
1,2
1,2 1,2 1,2 |
8
12 12 6 |
01PERMT | Sperimentazione su strutture aerospaziali/Tecnologie aerospaziali | 2 | 12 | |
22EBHMT | Tesi | 2 | 16 |
Sistemi propulsivi
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02BAQMT | Gasdinamica | 1 | 8 | |
02EUGMT | Meccanica del volo | 1 | 8 | |
02IHZMT | Metodi numerici e calcolo scientifico | 1 | 8 | |
02UEWMT
57ICPMT 27ICWMT |
Challenge (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
03BUJMT | Motori per aeromobili | 2 | 8 | |
03GKZMT | Sistemi aerospaziali | 2 | 8 | |
02CODMT | Strutture aeronautiche | 2 | 8 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02NHSMT | Progettazione di veicoli aerospaziali | 1 | 8 | |
01SRZMT | Progetto di motori per aeromobili/Costruzione di motori per aeromobili | 1 | 12 | |
02UEWMT
07ICPMT 21OBVMT 23CWHMT |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- - |
1,2
1,2 1,2 1,2 |
8
12 12 6 |
03PESMT | Fluidodinamica computazionale dei sistemi propulsivi/Fluidodinamica delle turbomacchine | 2 | 12 | |
22EBHMT | Tesi | 2 | 16 |
Spazio
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02BAQMT | Gasdinamica | 1 | 8 | |
02EUGMT | Meccanica del volo | 1 | 8 | |
02IHZMT | Metodi numerici e calcolo scientifico | 1 | 8 | |
02UEWMT
57ICPMT 31ICWMT |
Challenge (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
03BUJMT | Motori per aeromobili | 2 | 8 | |
03GKZMT | Sistemi aerospaziali | 2 | 8 | |
02CODMT | Strutture aeronautiche | 2 | 8 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01SRMMT | Meccanica del volo spaziale/Strutture per veicoli spaziali | 1 | 12 | |
02NHSMT | Progettazione di veicoli aerospaziali | 1 | 8 | |
02UEWMT
07ICPMT 26OBVMT 23CWHMT |
Challenge
oppure Crediti liberi (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio |
- - |
1,2
1,2 1,2 1,2 |
8
12 12 6 |
01PEVMT | Progetto di missioni e sistemi spaziali/Propulsione spaziale | 2 | 12 | |
22EBHMT | Tesi | 2 | 16 |