Aerogasdinamica
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 30ICWXA |
Challenge (view Full curriculum)
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01SQUXA | Fluidodinamica computazionale/Flussi turbolenti |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
23OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
-
|
1,2
1,2 1,2 |
12
12 6 |
| 01PEUXA | Aeroacustica/Aerodinamica sperimentale |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Aeromeccanica e sistemi
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 29ICWXA |
Challenge (view Full curriculum)
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01VYZXA | Guida e controllo del velivolo/Integrated aerospace systems design |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
25OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
-
|
1,2
1,2 1,2 |
12
12 6 |
| 01PETXA | Modellazione, simulazione e sperimentazione dei sistemi aerospaziali/Simulazione del volo |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Aerostrutture
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 23ICWXA |
Challenge (view Full curriculum)
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01SQRXA | Dinamica delle strutture aerospaziali/Modellazione numerica e tecniche di simulazione di strutture aerospaziali |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
20OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
-
|
1,2
1,2 1,2 |
12
12 6 |
| 01PERXA | Sperimentazione su strutture aerospaziali/Tecnologie aerospaziali |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Sistemi propulsivi
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 27ICWXA |
Challenge (view Full curriculum)
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
| 01SRZXA | Progetto di motori per aeromobili/Costruzione di motori per aeromobili |
|
1 | 12 |
|
07ICPXA
21OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
-
|
1,2
1,2 1,2 |
12
12 6 |
| 03PESXA | Fluidodinamica computazionale dei sistemi propulsivi/Fluidodinamica delle turbomacchine |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Spazio
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 31ICWXA |
Challenge (view Full curriculum)
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) |
- |
1,2
1,2 1,2 |
8
12 12 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01SRMXA | Meccanica del volo spaziale/Strutture per veicoli spaziali |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
26OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
-
|
1,2
1,2 1,2 |
12
12 6 |
| 01PEVXA | Progetto di missioni e sistemi spaziali/Propulsione spaziale |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |