INGEGNERIA AEROSPAZIALE
The information listed below should be considered as provisional. Official curricula are going to be published in June 2026.
Aerogasdinamica
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 30ICWXA 01WMAXA |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Introduction to ICT applications (view Full curriculum) |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
12 12 6 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| 05LQDXA | Specification and simulation of digital systems |
|
6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01WLGXA | Computational fluid dynamics/Flussi turbolenti |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
09IFJXA 23OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
- -
|
1,2
1,2 1,2 1,2 |
12
12 12 6 |
| 01WLBXA | Fundamental aero-acustics/Experimental aerodynamics |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Aeromeccanica e sistemi
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 29ICWXA 01WMAXA |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Introduction to ICT applications (view Full curriculum) |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
12 12 6 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01VYZXA | Guida e controllo del velivolo/Integrated aerospace systems design |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
09IFJXA 25OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
- -
|
1,2
1,2 1,2 1,2 |
12
12 12 6 |
| 01PETXA | Modellazione, simulazione e sperimentazione dei sistemi aerospaziali/Simulazione del volo |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Aerostrutture
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 23ICWXA 01WMAXA |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Introduction to ICT applications (view Full curriculum) |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
12 12 6 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01WQBXA | Aerospace structural dynamics/Numerical modelling and simulation techniques for aerospace structures |
|
1 | 12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
09IFJXA 20OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
- -
|
1,2
1,2 1,2 1,2 |
12
12 12 6 |
| 01PERXA | Sperimentazione su strutture aerospaziali/Tecnologie aerospaziali |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Sistemi propulsivi
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 27ICWXA 35ICWXA 01WMAXA |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta or Introduction to ICT applications (view Full curriculum) |
- -
|
1,2
1,2 1,2 1,2 2 |
8
12 12 12 6 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
| 01SRZXA | Progetto di motori per aeromobili/Costruzione di motori per aeromobili |
|
1 | 12 |
|
07ICPXA
09IFJXA 21OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
- -
|
1,2
1,2 1,2 1,2 |
12
12 12 6 |
| 03PESXA | Fluidodinamica computazionale dei sistemi propulsivi/Fluidodinamica delle turbomacchine |
|
2 | 12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |
Spazio
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02BAQXA | Gasdinamica |
|
1 | 8 |
| 02EUGXA | Meccanica del volo |
|
1 | 8 |
| 02IHZXA | Metodi numerici e calcolo scientifico |
|
1 | 8 |
|
02UEWXA
57ICPXA 31ICWXA 01WMAXA |
Challenge
or Crediti liberi (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Introduction to ICT applications (view Full curriculum) |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
8
12 12 6 |
| 03BUJXA | Motori per aeromobili |
|
2 | 8 |
| 03GKZXA | Sistemi aerospaziali |
|
2 | 8 |
| 02CODXA | Strutture aeronautiche |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
|
01SRMXA
01WLSXA |
Meccanica del volo spaziale/Strutture per veicoli spaziali
or Space flight mechanics/Space structures |
|
1
1 |
12
12 |
| 02NHSXA | Progettazione di veicoli aerospaziali |
|
1 | 8 |
|
07ICPXA
09IFJXA 26OBVXA 23CWHXA |
Crediti liberi (view Full curriculum)
or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Insegnamento a scelta (view Full curriculum) or Tirocinio |
-
- -
|
1,2
1,2 1,2 1,2 |
12
12 12 6 |
|
01WLUXA
01PEVXA |
Missions design and space systems/Space propulsion
or Progetto di missioni e sistemi spaziali/Propulsione spaziale |
|
2
2 |
12
12 |
| 22EBHXA | Tesi |
|
2 | 16 |