Esiti delle selezioni
Sulla base della selezione effettuata dal Servizio di Master e Formazione Permanente, è approvata l’ammissione al master di II livello in Intelligenza Artificiale: tecnologia, modelli ed applicazioni per l'a.a. 2025-2026 delle seguenti persone candidate, in ordine di merito:
| n. | User Apply | Punteggio | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | F659330 | 94 | Ammesso/a |
| 2 | F659310 | 92 | Ammesso/a |
Qualora una persona candidata ammessa non confermi la propria partecipazione entro il 23 Gennaio 2026, il suo posto sarà riassegnato a una persona candidata presente nella lista degli idonei al subentro, secondo l’ordine della graduatoria. Le persone candidate presenti nella lista degli idonei al subentro saranno contattati solo in questo caso e verrà loro assegnata una nuova scadenza per confermare la partecipazione:
| n. | User Apply | Punteggio | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | F658728 | 90 | Idoneo/a al subentro |
| 2 | F656981 | 89 | Idoneo/a al subentro |
| 3 | F602035 | 88 | Idoneo/a al subentro |
| 4 | F657871 | 87 | Idoneo/a al subentro |
| 5 | F337603 | 85 | Idoneo/a al subentro |
| 6 | F391962 | 84 | Idoneo/a al subentro |
| 7 | F156939 | 83 | Idoneo/a al subentro |
| 8 | F657630 | 82 | Idoneo/a al subentro |
| 9 | F619593 | 81 | Idoneo/a al subentro |
| 10 | F288821 | 80 | Idoneo/a al subentro |
| 11 | F265507 | 79 | Idoneo/a al subentro |
| 12 | F331546 | 78 | Idoneo/a al subentro |
| 13 | F284641 | 75 | Idoneo/a al subentro |
| 14 | F658892 | 73 | Idoneo/a al subentro |
| 15 | F255751 | 72 | Idoneo/a al subentro |
Sulla base della graduatoria elaborata secondo i criteri previsti dal Bando, sono approvate le assegnazioni delle 2 agevolazioni economiche alle seguenti persone candidate, in ordine di merito:
| n. | User Apply | Punteggio | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | F659330 | 94 | Conferimento agevolazione economica |
| 2 | F659310 | 92 | Conferimento agevolazione economica |
| 3 | F658728 | 90 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 4 | F656981 | 89 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 5 | F602035 | 88 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 6 | F657871 | 87 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 7 | F337603 | 85 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 8 | F391962 | 84 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 9 | F156939 | 83 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 10 | F657630 | 82 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 11 | F619593 | 81 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 12 | F288821 | 80 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 13 | F265507 | 79 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 14 | F331546 | 78 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 15 | F284641 | 75 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 16 | F658892 | 73 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
| 17 | F255751 | 72 | Riserva idonea al conferimento dell’agevolazione economica |
Consultare il Decreto Ufficiale: D.R N. 64 del 20/01/2026