Biomeccanica
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NZFXC | Biomeccanica dei solidi/Biomeccanica dei fluidi |
|
1 | 10 |
| 01UQUXC | Biomeccanica multiscala |
|
1 | 6 |
| 02IKKXC | Meccanica applicata ai sistemi biomedici |
|
1 | 6 |
| 07ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
| 03KCBXC | Bionanotecnologie |
|
2 | 6 |
| 04GDEXC | Elaborazione di segnali biomedici |
|
2 | 8 |
| 01UQTXC | Intelligenza artificiale in medicina |
|
2 | 8 |
| 01NEHXC | Progettazione di protesi e organi artificiali |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NZRXC | Biomeccanica e biodinamica sperimentale/Biomeccanica del sistema cardiovascolare |
|
1 | 12 |
| 01RXKXC | Biomechanical design |
|
1 | 6 |
| 01QHFXC | Materiali per la bioingegneria |
|
1 | 6 |
| 11ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
|
01QHHXC
01SRXXC 01TOAXC 01HZKXC 01UCBXC |
Bioreattori
or Fondamenti di Normativa per Dispositivi Medici or Innovations in cardiovascular engineering or Multibody in human modelling and biorobotics or Rational Drug Design: Principles and Applications |
|
1
1 2 2 1 |
6
6 6 6 6 |
|
02UEWXC
51EBHXC 53EBHXC |
Challenge
or Tesi or Tesi |
|
1,2
1,2 2 |
8
22 16 |
|
01VTAXC
01VSZXC 01VSYXC 01VSXXC |
Bioingegneria per le terapie genica e cellulare
or Indagini cliniche per dispositivi medici or Realtà virtuale e aumentata in medicina or Sanità digitale e intelligenza artificiale in medicina |
|
2
2 2 2 |
6
6 6 6 |
Bionanotecnologie
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NZFXC | Biomeccanica dei solidi/Biomeccanica dei fluidi |
|
1 | 10 |
| 01QHGXC | Ingegneria per la medicina rigenerativa/Bioreattori |
|
1 | 12 |
|
01QHFXC
01PORXC 01UDTXC 01NKSXC |
Materiali per la bioingegneria
or Sensori e misure per la bioingegneria or Soluzioni di grafica 3D in applicazioni biometriche or Tecnologie e processi di fabbricazione |
|
1
1 2 1 |
6
6 6 6 |
| 01OENXC | Biomimetic systems |
|
2 | 6 |
| 03KCBXC | Bionanotecnologie |
|
2 | 6 |
| 04GDEXC | Elaborazione di segnali biomedici |
|
2 | 8 |
| 01UQTXC | Intelligenza artificiale in medicina |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01SRNXC | Formazione pratica in nanotecnologie biomediche e terapie avanzate |
|
1 | 6 |
| 01RXLXC | Frontiers in Bioengineering enabling nanotechnologies |
|
1 | 6 |
| 61ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 12 |
| 06QHEXC | Insegnamenti a scelta (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
|
02UEWXC
51EBHXC 53EBHXC |
Challenge
or Tesi or Tesi |
|
1,2
1,2 2 |
8
22 16 |
|
01VTAXC
01VSZXC 01VSYXC 01VSXXC |
Bioingegneria per le terapie genica e cellulare
or Indagini cliniche per dispositivi medici or Realtà virtuale e aumentata in medicina or Sanità digitale e intelligenza artificiale in medicina |
|
2
2 2 2 |
6
6 6 6 |
Digital Healthcare and Artificial Intelligence
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NZFXC | Biomeccanica dei solidi/Biomeccanica dei fluidi |
|
1 | 10 |
|
01POEXC
01PORXC 01UDTXC 01UQVXC |
Applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici
or Sensori e misure per la bioingegneria or Soluzioni di grafica 3D in applicazioni biometriche or Tecnologie per la telemedicina |
|
1
1 2 1 |
6
6 6 6 |
| 03KCBXC | Bionanotecnologie |
|
2 | 6 |
| 01HZJXC | Decision aid for personalized patient care |
|
2 | 6 |
| 04GDEXC | Elaborazione di segnali biomedici |
|
2 | 8 |
| 01UQTXC | Intelligenza artificiale in medicina |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01VSPXC | Data science in Healthcare/Multiscale and Multimodal Biocybernetics |
|
1 | 12 |
| 07QHEXC | Insegnamenti a scelta (view Full curriculum) | - | 1 | 6 |
| 01VSOXC | Medical image processing |
|
1 | 6 |
| 85ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 12 |
|
02UEWXC
51EBHXC 53EBHXC |
Challenge
or Tesi or Tesi |
|
1,2
1,2 2 |
8
22 16 |
| 01HZLXC | Applications of Nanotechnologies in Healthcare |
|
2 | 6 |
|
01VTAXC
01VSZXC 01VSYXC 01VSXXC |
Bioingegneria per le terapie genica e cellulare
or Indagini cliniche per dispositivi medici or Realtà virtuale e aumentata in medicina or Sanità digitale e intelligenza artificiale in medicina |
|
2
2 2 2 |
6
6 6 6 |
Rehabilitation and Neural Engineering
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NZFXC | Biomeccanica dei solidi/Biomeccanica dei fluidi |
|
1 | 10 |
| 12QODXC | Insegnamento a scelta delle Discipline affini o integrative (view Full curriculum) | - | 1 | 6 |
| 37ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
| 03KCBXC | Bionanotecnologie |
|
2 | 6 |
| 04GDEXC | Elaborazione di segnali biomedici |
|
2 | 8 |
| 01UQTXC | Intelligenza artificiale in medicina |
|
2 | 8 |
| 01HZKXC | Multibody in human modelling and biorobotics |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NEIXC | Bioingegneria della riabilitazione |
|
1 | 6 |
| 13QODXC | Insegnamento a scelta delle Discipline affini o integrative (view Full curriculum) | - | 1 | 6 |
| 38ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
| 10QHEXC | Insegnamenti a scelta (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
| 01VSQXC | Neuroengineering/Smart measurements in sports and physical activity |
|
1,2 | 12 |
|
02UEWXC
51EBHXC 53EBHXC |
Challenge
or Tesi or Tesi |
|
1,2
1,2 2 |
8
22 16 |
|
01VTAXC
01VSZXC 01VSYXC 01VSXXC |
Bioingegneria per le terapie genica e cellulare
or Indagini cliniche per dispositivi medici or Realtà virtuale e aumentata in medicina or Sanità digitale e intelligenza artificiale in medicina |
|
2
2 2 2 |
6
6 6 6 |
| 01HHJXC | Teleriabilitazione e telemonitoraggio |
|
2 | 6 |
Strumentazione biomedica e Telemedicina
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NZFXC | Biomeccanica dei solidi/Biomeccanica dei fluidi |
|
1 | 10 |
|
01POEXC
02IKKXC 01PORXC 01UQVXC |
Applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici
or Meccanica applicata ai sistemi biomedici or Sensori e misure per la bioingegneria or Tecnologie per la telemedicina |
|
1
1 1 1 |
6
6 6 6 |
| 01VSRXC | Progettazione di dispositivi biomedici programmabili/Progettazione di software medicali |
|
1 | 12 |
| 39ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
| 03KCBXC | Bionanotecnologie |
|
2 | 6 |
| 04GDEXC | Elaborazione di segnali biomedici |
|
2 | 8 |
| 01UQTXC | Intelligenza artificiale in medicina |
|
2 | 8 |
| 01HHJXC | Teleriabilitazione e telemonitoraggio |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01NEIXC | Bioingegneria della riabilitazione |
|
1 | 6 |
|
01POEXC
02IKKXC 01PORXC 01UQVXC |
Applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici
or Meccanica applicata ai sistemi biomedici or Sensori e misure per la bioingegneria or Tecnologie per la telemedicina |
|
1
1 1 1 |
6
6 6 6 |
| 01VSOXC | Medical image processing |
|
1 | 6 |
| 42ICPXC | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
| 08QHEXC | Insegnamenti a scelta (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
|
02UEWXC
51EBHXC 53EBHXC |
Challenge
or Tesi or Tesi |
|
1,2
1,2 2 |
8
22 16 |
|
01VTAXC
01VSZXC 01VSYXC 01VSXXC |
Bioingegneria per le terapie genica e cellulare
or Indagini cliniche per dispositivi medici or Realtà virtuale e aumentata in medicina or Sanità digitale e intelligenza artificiale in medicina |
|
2
2 2 2 |
6
6 6 6 |