Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFLS | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMLS | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDLS | Informatica | 1 | 8 | |
06LKILS | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCLS | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
18AXOLS | Fisica I | 2 | 10 | |
10CFRLS | Scienza e tecnologia dei materiali | 2 | 8 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
22ACILS | Analisi matematica II | 1 | 6 | |
14APGLS | Disegno tecnico industriale | 1 | 6 | |
20AXPLS | Fisica II | 1 | 6 | |
01QVYLS | Termodinamica per l'ingegneria dei materiali | 1 | 8 | |
01VJMLS | Chimica organica e Fenomeni di trasporto | 1,2 | 10 | |
01USBLS | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
17AULLS | Elettrotecnica/Macchine elettriche | 2 | 10 | |
02IHSLS | Meccanica delle macchine | 2 | 8 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
04IJILS | Fondamenti di macchine | 1 | 6 | |
02BOKLS | Materiali metallici | 1 | 10 | |
14CFOLS | Scienza delle costruzioni | 1 | 8 | |
02CFYLS | Scienza e tecnologia dei materiali polimerici | 1 | 10 | |
01PNOLS
10CWHLS |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
2 |
6
12 |
16IBNLS | Prova finale | 2 | 3 | |
02CFTLS | Scienza e tecnologia dei materiali ceramici | 2 | 10 | |
05COALS | Struttura della materia | 2 | 10 |