| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFXH | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMXH | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDXH | Informatica |
|
1 | 8 |
| 06LKIXH | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCXH | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 18AXOXH | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 10CFRXH | Scienza e tecnologia dei materiali |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIXH | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 14APGXH | Disegno tecnico industriale |
|
1 | 6 |
| 20AXPXH | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 01QVYXH | Termodinamica per l'ingegneria dei materiali |
|
1 | 8 |
| 01VJMXH | Chimica organica e Fenomeni di trasporto |
|
1,2 | 10 |
| 01USBXH | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
| 17AULXH | Elettrotecnica/Macchine elettriche |
|
2 | 10 |
| 02IHSXH | Meccanica delle macchine |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 04IJIXH | Fondamenti di macchine |
|
1 | 6 |
| 02BOKXH | Materiali metallici |
|
1 | 10 |
| 14CFOXH | Scienza delle costruzioni |
|
1 | 8 |
| 02CFYXH | Scienza e tecnologia dei materiali polimerici |
|
1 | 10 |
|
01PNOXH
10CWHXH |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
2 |
6
12 |
| 16IBNXH | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 02CFTXH | Scienza e tecnologia dei materiali ceramici |
|
2 | 10 |
| 05COAXH | Struttura della materia |
|
2 | 10 |