1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
16ACFMB | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMMB | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDMB | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIMB | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCMB | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
01URFMB | Chimica organica per l'ingegneria chimica e alimentare | 2 | 6 | |
17AXOMB | Fisica I | 2 | 10 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
22ACIMB | Analisi matematica II | 1 | 6 | |
14APGMB | Disegno tecnico industriale | 1 | 6 | |
20AXPMB | Fisica II | 1 | 6 | |
04CFRMB | Scienza e tecnologia dei materiali | 1 | 6 | |
03URGMB | Processi di separazione e Fondamenti di biologia molecolare e microbiologia | 1,2 | 12 | |
01USBMB | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
01QVZMB | Fenomeni di trasporto e reattori chimici | 2 | 12 | |
04CVSMB | Termodinamica per l'ingegneria chimica | 2 | 10 |
3° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
05QWAMB | Controllo, strumentazione e sicurezza per i processi chimici | 1 | 12 | |
02GKEMB | Macchine a fluido | 1 | 8 | |
17CFOMB | Scienza delle costruzioni | 1 | 8 | |
01PNOMB | Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 6 |
26IBNMB | Prova finale | 1,2 | 1 | |
03AHXMB | Chimica industriale | 2 | 10 | |
06AULMB | Elettrotecnica | 2 | 6 | |
02NFEMB | Impianti per l'industria chimica e alimentare | 2 | 10 |