1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
16ACFLZ | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMLZ | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDLZ | Informatica | 1 | 8 | |
07LKILZ | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCLZ | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
19APGLZ | Disegno tecnico industriale | 2 | 6 | |
17AXOLZ | Fisica I | 2 | 10 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
22ACILZ | Analisi matematica II | 1 | 6 | |
01PGLLZ | Economia e organizzazione d'impresa/Legislazione aeronautica e fattori umani e sicurezza | 1 | 10 | |
20AXPLZ | Fisica II | 1 | 6 | |
03MYVLZ | Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica | 1 | 10 | |
01USBLZ | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
09IHRLZ | Fondamenti di meccanica strutturale | 2 | 8 | |
02IHSLZ | Meccanica delle macchine | 2 | 8 | |
05EPULZ | Termofluidodinamica | 2 | 8 |
3° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02AAFLZ | Aerodinamica | 1 | 10 | |
02EUCLZ | Costruzioni aeronautiche | 1 | 8 | |
01MYYLZ | Fondamenti di macchine e propulsione | 1 | 8 | |
01MZALZ | Scienza e tecnologia dei materiali/Metallurgia | 1 | 10 | |
01NFBLZ | Fondamenti di meccanica del volo | 2 | 6 | |
01SYALZ
09PNOLZ 01OHILZ |
Altri Crediti liberi (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo) oppure Gestione della manutenzione dei velivoli |
-
- |
1,2
1,2 2 |
6
6 6 |
16IBNLZ | Prova finale | 2 | 3 | |
01MZBLZ | Sistemi di bordo aerospaziali | 2 | 6 |