| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFWZ | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMWZ | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDWZ | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIWZ | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCWZ | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 19APGWZ | Disegno tecnico industriale |
|
2 | 6 |
| 17AXOWZ | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIWZ | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 01PGLWZ | Economia e organizzazione d'impresa/Legislazione aeronautica e fattori umani e sicurezza |
|
1 | 10 |
| 20AXPWZ | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 03MYVWZ | Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica |
|
1 | 10 |
| 01USBWZ | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 09IHRWZ | Fondamenti di meccanica strutturale |
|
2 | 8 |
| 02IHSWZ | Meccanica delle macchine |
|
2 | 8 |
| 05EPUWZ | Termofluidodinamica |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 02AAFWZ | Aerodinamica |
|
1 | 10 |
| 02EUCWZ | Costruzioni aeronautiche |
|
1 | 8 |
| 01MYYWZ | Fondamenti di macchine e propulsione |
|
1 | 8 |
| 01MZAWZ | Scienza e tecnologia dei materiali/Metallurgia |
|
1 | 10 |
| 01NFBWZ | Fondamenti di meccanica del volo |
|
2 | 6 |
|
01SYAWZ
09PNOWZ 01OHIWZ |
Altri Crediti liberi (vedi Piano di studi completo)
oppure Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo) oppure Gestione della manutenzione dei velivoli |
-
-
|
1,2
1,2 2 |
6
6 6 |
| 16IBNWZ | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 01MZBWZ | Sistemi di bordo aerospaziali |
|
2 | 6 |