Green Building
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01UWENB | Knowledge of the built heritage in the era of the climate changes | 1 | 18 | |
01FXFNB | Theory of Structures | 1 | 6 | |
01UUVNB | Energy performance design and indoor environmental quality | 1,2 | 8 | |
01UUUNB | Integrated Design for Sustainable Building | 1,2 | 8 | |
01UUWNB | Green water for sustainable building | 2 | 6 | |
01UUYNB | Project and site management | 2 | 8 | |
01UUXNB | Structural Design | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01UVANB | Building Engineering Courses (view Full curriculum) | - | 1,2 | 24 |
16LMGNB | Elective courses (view Full curriculum) | - | 1,2 | 18 |
05MBRNB | Thesis | 1,2 | 18 |
Resilienza del costruito
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01UUNNB | Conoscenza del patrimonio costruito nell'epoca dei cambiamenti climatici | 1 | 18 | |
02CUGNB | Teoria delle strutture | 1 | 6 | |
01UURNB | Valutazione degli investimenti per le trasformazioni urbane | 1 | 6 | |
01UUPNB | Progettazione integrale nella resilienza del costruito | 1,2 | 8 | |
01UUSNB | Gestione del cantiere e del progetto | 2 | 8 | |
01UUONB | Ingegneria sismica e resilienza dei sistemi urbani | 2 | 8 | |
01UUQNB | Progettazione geotecnica per la resilienza del costruito | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01UUZNB | Corsi di ingegneria edile/Building Engineering Courses (view Full curriculum) | - | 1,2 | 24 |
36ICPNB | Crediti liberi (view Full curriculum) | - | 1,2 | 18 |
24EBHNB | Tesi | 1,2 | 18 |