INGEGNERIA GESTIONALE L-8 R
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFYA | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMYA | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDYA | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYA | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCYA | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 16AFQYA | Basi di dati |
|
2 | 8 |
| 15AXOYA | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 23ACIYA | Analisi matematica II |
|
1 | 8 |
| 20AXPYA | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 02CBJYA | Programmazione avanzata |
|
1 | 10 |
| 12CKRYA | Statistica |
|
1 | 10 |
| 01USBYA | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
|
01VJCYA
04CIIYA |
Fondamenti di comunicazione grafica e strumenti digitali per lo sviluppo prodotto
or Sistemi elettrici industriali |
|
2
2 |
8
8 |
| 07CESYA | Ricerca operativa |
|
2 | 8 |
| 07CHWYA | Sistemi di produzione |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 09ARHYA | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 01QNAYA | Elementi di diritto privato |
|
1 | 8 |
| 02CBRYA | Programmazione e gestione della produzione |
|
1 | 10 |
| 01HQYYA | Reti telematiche e Internet |
|
1 | 8 |
|
01PNOYA
10CWHYA |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
2 |
6
12 |
|
01NNGYA
03EMYYA |
Introduzione alla Data science e al Machine Learning
or Logistica di distribuzione |
|
2
2 |
10
10 |
| 02HQZYA | Progettazione di applicazioni Internet |
|
2 | 6 |
| 16IBNYA | Prova finale |
|
2 | 3 |
INGEGNERIA GESTIONALE L-9 R
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFYB | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMYB | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDYB | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYB | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCYB | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 16AFQYB | Basi di dati |
|
2 | 8 |
| 15AXOYB | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 23ACIYB | Analisi matematica II |
|
1 | 8 |
| 20AXPYB | Fisica II |
|
1 | 6 |
|
01NOZYB
07ENCYB |
Fondamenti di Modellistica e Teoria dei Sistemi
or Tecnologia dei materiali |
|
1
1 |
8
8 |
| 12CKRYB | Statistica |
|
1 | 10 |
| 01USBYB | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
|
01VJCYB
04CIIYB |
Fondamenti di comunicazione grafica e strumenti digitali per lo sviluppo prodotto
or Sistemi elettrici industriali |
|
2
2 |
8
8 |
| 07CESYB | Ricerca operativa |
|
2 | 8 |
| 07CHWYB | Sistemi di produzione |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 09ARHYB | Economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 01QNAYB | Elementi di diritto privato |
|
1 | 8 |
| 05CBLYB | Programmazione e controllo della produzione |
|
1 | 10 |
| 03MOQYB | Sistemi energetici industriali |
|
1 | 8 |
|
01PNOYB
11CWHYB |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
2 |
6
12 |
| 02BCXYB | Gestione degli impianti industriali |
|
2 | 8 |
| 06EMYYB | Logistica di distribuzione |
|
2 | 10 |
| 16IBNYB | Prova finale |
|
2 | 3 |