INGEGNERIA GESTIONALE L-8
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFPL | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMPL | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDPL | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIPL | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCPL | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
16AFQPL | Basi di dati | 2 | 8 | |
15AXOPL | Fisica I | 2 | 10 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
23ACIPL | Analisi matematica II | 1 | 8 | |
20AXPPL | Fisica II | 1 | 6 | |
02CBJPL | Programmazione avanzata | 1 | 10 | |
12CKRPL | Statistica | 1 | 10 | |
01USBPL | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
01VJCPL
04CIIPL |
Fondamenti di comunicazione grafica e strumenti digitali per lo sviluppo prodotto
or Sistemi elettrici industriali |
|
2
2 |
8
8 |
07CESPL | Ricerca operativa | 2 | 8 | |
07CHWPL | Sistemi di produzione | 2 | 8 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
09ARHPL | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
01QNAPL | Elementi di diritto privato | 1 | 8 | |
02CBRPL | Programmazione e gestione della produzione | 1 | 10 | |
01HQYPL | Reti telematiche e Internet | 1 | 8 | |
01PNOPL
10CWHPL |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
2 |
6
12 |
01NNGPL
03EMYPL |
Introduzione alla Data science e al Machine Learning
or Logistica di distribuzione |
|
2
2 |
10
10 |
02HQZPL | Progettazione di applicazioni Internet | 2 | 6 | |
16IBNPL | Prova finale | 2 | 3 |
INGEGNERIA GESTIONALE L-9
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFPI | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMPI | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDPI | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIPI | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCPI | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
16AFQPI | Basi di dati | 2 | 8 | |
15AXOPI | Fisica I | 2 | 10 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
23ACIPI | Analisi matematica II | 1 | 8 | |
20AXPPI | Fisica II | 1 | 6 | |
01NOZPI
05ENCPI |
Fondamenti di Modellistica e Teoria dei Sistemi
or Tecnologia dei materiali |
|
1
1 |
8
8 |
12CKRPI | Statistica | 1 | 10 | |
01USBPI | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
01VJCPI
04CIIPI |
Fondamenti di comunicazione grafica e strumenti digitali per lo sviluppo prodotto
or Sistemi elettrici industriali |
|
2
2 |
8
8 |
07CESPI | Ricerca operativa | 2 | 8 | |
07CHWPI | Sistemi di produzione | 2 | 8 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
09ARHPI | Economia e organizzazione aziendale | 1 | 8 | |
01QNAPI | Elementi di diritto privato | 1 | 8 | |
05CBLPI | Programmazione e controllo della produzione | 1 | 10 | |
03MOQPI | Sistemi energetici industriali | 1 | 8 | |
01PNOPI
11CWHPI |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
2 |
6
12 |
02BCXPI | Gestione degli impianti industriali | 2 | 8 | |
03EMYPI | Logistica di distribuzione | 2 | 10 | |
16IBNPI | Prova finale | 2 | 3 |