| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFXX | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMXX | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDXX | Informatica |
|
1 | 8 |
| 06LKIXX | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCXX | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 17AXOXX | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 01UTHXX | Scienza e tecnologia dei materiali per l'ingegneria energetica |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIXX | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 14APGXX | Disegno tecnico industriale |
|
1 | 6 |
| 20AXPXX | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 05IHQXX | Termodinamica applicata e trasmissione del calore |
|
1 | 8 |
| 01USBXX | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
| 17AULXX | Elettrotecnica/Macchine elettriche |
|
2 | 10 |
| 11CFOXX | Scienza delle costruzioni |
|
2 | 8 |
| 03EPUXX | Termofluidodinamica |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01TWVXX | Impianti di produzione di potenza e sostenibilità |
|
1 | 10 |
| 01TYBXX | Laboratorio computazionale di scambio termico e Fondamenti di macchine |
|
1 | 12 |
| 02IHSXX | Meccanica delle macchine |
|
1 | 8 |
|
01PNOXX
01TYGXX 01TYHXX |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Sicurezza degli impianti energetici or Tecnologie per lo sviluppo sostenibile |
-
|
1,2
2 2 |
6
4 4 |
| 01TWUXX | Elementi di ingegneria nucleare |
|
2 | 8 |
| 03MUSXX | Energetica e fonti rinnovabili |
|
2 | 8 |
| 01TWTXX | Fisica dell'edificio e climatizzazione |
|
2 | 8 |
| 26IBNXX | Prova finale |
|
2 | 1 |