n. | User Apply | Punteggio | Esito |
---|---|---|---|
1 | F573625 | 95 | Ammesso/a |
2 | F395394 | 92 | Ammesso/a |
3 | F323835 | 91,5 | Ammesso/a |
4 | F590763 | 87 | Ammesso/a |
5 | F379923 | 86 | Ammesso/a |
6 | F594087 | 85,5 | Ammesso/a |
7 | F589096 | 85 | Ammesso/a |
8 | F594150 | 84 | Ammesso/a |
9 | F594747 | 83,5 | Ammesso/a sotto condizione * |
10 | F594479 | 83 | Ammesso/a |
11 | F590691 | 82,5 | Ammesso/a |
12 | F408627 | 82 | Ammesso/a |
13 | F594869 | 81,5 | Ammesso/a sotto condizione * |
14 | F592539 | 81 | Ammesso/a sotto condizione * |
15 | F594874 | 80,5 | Ammesso/a sotto condizione * |
16 | F587574 | 80 | Ammesso/a |
17 | F365569 | 79,5 | Ammesso/a |
18 | F435032 | 79 | Ammesso/a |
19 | F542139 | 78,5 | Ammesso/a |
20 | F584772 | 78 | Ammesso/a |
21 | F590567 | 77,5 | Ammesso/a |
22 | F594862 | 77 | Ammesso/a |
23 | F589680 | 75,5 | Ammesso/a sotto condizione * |
24 | F418453 | 75 | Ammesso/a sotto condizione * |
25 | F594776 | 74 | Ammesso/a |
* Sotto condizione previo conseguimento della laurea entro la data di immatricolazione
n. | User Apply | Punteggio | Esito |
---|---|---|---|
26 | F402192 | 73,5 | Idoneo/a al subentro |
27 | F594825 | 73 | Idoneo/a al subentro |
28 | F396401 | 72,5 | Idoneo/a al subentro |
29 | F594887 | 72 | Idoneo/a al subentro sotto condizione * |
30 | F593721 | 71,5 | Idoneo/a al subentro |
31 | F431224 | 71 | Idoneo/a al subentro |
32 | F594860 | 70,5 | Idoneo/a al subentro |
33 | F592213 | 70 | Idoneo/a al subentro |
34 | F592750 | 69,5 | Idoneo/a al subentro |
35 | F592505 | 68,5 | Idoneo/a al subentro |
36 | F592023 | 68 | Idoneo/a al subentro |
37 | F593582 | 67,5 | Idoneo/a al subentro |
38 | F592094 | 65 | Idoneo/a al subentro |
39 | F589529 | 62,5 | Idoneo/a al subentro |
40 | F378385 | 55,5 | Idoneo/a al subentro sotto condizione * |
41 | F591207 | 41,5 | Idoneo/a al subentro |
42 | F583518 | 41 | Idoneo/a al subentro |
* Sotto condizione previo conseguimento della laurea entro la data di immatricolazione