Graduatoria di valutazione delle candidature ammesse, in ordine di merito:
| n. | F User | Punteggio | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | F445487 | 94,0 | Ammesso/a |
| 2 | F654204 | 94,0 | Ammesso/a |
| 3 | F654220 | 91,0 | Ammesso/a |
| 4 | F654599 | 91,0 | Ammesso/a |
| 5 | F653000 | 90,0 | Ammesso/a |
| 6 | F654293 | 90,0 | Ammesso/a |
| 7 | F654746 | 90,0 | Ammesso/a |
| 8 | F356799 | 88,0 | Ammesso/a |
| 9 | F403573 | 88,0 | Ammesso/a |
| 10 | F654718 | 88,0 | Ammesso/a |
| 11 | F651439 | 86,0 | Ammesso/a |
| 12 | F654561 | 83,0 | Ammesso/a |
| 13 | F651695 | 82,0 | Ammesso/a |
| 14 | F652037 | 82,0 | Ammesso/a |
| 15 | F654708 | 82,0 | Ammesso/a |
| 16 | F654634 | 79,0 | Ammesso/a |
Graduatoria dei candidati idonei al subentro, in ordine di merito:
| n. | F User | Punteggio | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | F378594 | 78,5 | Idoneo al subentro |
| 2 | F375204 | 78,0 | Idoneo al subentro |
| 3 | F653694 | 77,5 | Idoneo al subentro |
| 4 | F654191 | 77,0 | Idoneo al subentro |
| 5 | F653562 | 76,5 | Idoneo al subentro |
| 6 | F654619 | 76,0 | Idoneo al subentro |
| 7 | F654570 | 75,0 | Idoneo al subentro |
| 8 | F654350 | 73,0 | Idoneo al subentro |
| 9 | F653544 | 71,0 | Idoneo al subentro |
| 10 | F596420 | 70,0 | Idoneo al subentro |
| 11 | F653980 | 69,0 | Idoneo al subentro |
| 12 | F652889 | 68,0 | Idoneo al subentro |
| 13 | F653881 | 65,0 | Idoneo al subentro |
Coloro che risulteranno “idonei/e al subentro”, avranno la possibilità di iscriversi all’Executive Master solo in caso di rinuncia da parte di uno o più persone ammesse, entro i termini prestabiliti. In tal caso, verranno contattati dal Servizio Master, Formazione Continua e Challenge secondo l’ordine della loro posizione in graduatoria. Il Servizio darà loro una scadenza per confermare la partecipazione all’Executive Master. Coloro che intendano invece rinunciare all’Executive Master sono invitati ad inviare comunicazione formale al Servizio Master, Formazione Continua e Challenge all'indirizzo email: formazione.permanente@polito.it.