Il Politecnico ha dato avvio all’Undergraduate Research Opportunities Programme (UROP@PoliTO)!
UROP@PoliTO è un programma rivolto agli studenti di Laurea Magistrale che offre la possibilità di partecipare attivamente a progetti di ricerca in collaborazione con i docenti e ricercatori.
Il programma, consentendo agli studenti di fare un’esperienza pratica e diretta nel campo della ricerca accademica, permette di sviluppare competenze critiche, analitiche e creative che possono essere utili per il loro futuro accademico e professionale.
Obiettivi del programma, già presente in molte università nel mondo come Massachusetts Institute of Technology (MIT), Imperial College London, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen University) e altre istituzioni prestigiose, sono:
- offrire a docenti e ricercatori l’opportunità di attrarre giovani talenti interessati a fare un'esperienza di ricerca, anche prima della tesi di laurea magistrale;
- offrire agli studenti l’opportunità di arricchire il proprio curriculum, riflettendo su una possibile carriera futura nella ricerca, a partire dal Dottorato.
Caratteristiche principali di UROP@PoliTO:
- Collaborazione con i docenti
- Esperienza pratica: applicare le conoscenze teoriche apprese durante i corsi universitari a situazioni e problemi reali, acquisendo competenze pratiche di laboratorio, analisi dei dati, metodologia di ricerca e altre abilità specifiche del campo di studio
- Assegnazione di un Open badge agli studenti che concluderanno l’attività di ricerca
- Networking e sviluppo professionale
Opportunità di ricerca 2024/2025
I dettagli delle proposte sono consultabili solo previa autenticazione da parte degli studenti di Laurea Magistrale del Politecnico di Torino.
Titolo proposta | Proponente | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Città e servizi: per una storia pubblica delle trasformazioni dell’area nord di Torino nel ventesimo secolo | DE PIERI FILIPPO | 27/01/2025 12:55 |
Il progetto tra tecnica e politica: dal Piano Sanitario Regionale alle controversie sugli ospedali a Torino | DURBIANO GIOVANNI | 27/01/2025 10:24 |
PERCORSI DI RICERCA E FORMAZIONE CON IL CONSTRUCTION HISTORY GROUP CHG | BURGASSI VALENTINA | 20/12/2024 15:39 |
Politiche degli Archivi: Intelligenza Artificiale e riorganizzazione degli studi di architettura | DURBIANO GIOVANNI | 27/01/2025 10:26 |
Titolo proposta | Proponente | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Machine Learning Surrogates in Electronic Design Automation | MANFREDI PAOLO | 22/01/2025 13:04 |
Numerical simulation and optimization methods for nonlinear stochastic energy harvesting systems | BONNIN MICHELE | 06/01/2025 10:41 |
Progettare il futuro dell’esplorazione spaziale: sviluppo di laser per la trasmissione di energia sulla Luna e oltre | PERRONE GUIDO | 27/01/2025 17:29 |
Tecnologie fotoniche per il monitoraggio dell’acqua: verso un futuro sostenibile | PERRONE GUIDO | 27/01/2025 17:42 |
Tecnologie fotoniche per la lotta contro il cancro: un progetto innovativo per il miglioramento delle terapie termiche | PERRONE GUIDO | 27/01/2025 17:48 |
Thermodynamically consistent modeling of noise in nonlinear resistive elements | BONANI FABRIZIO | 08/01/2025 09:57 |
Titolo proposta | Proponente | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Additive Manufacturing di materiali compositi | TRIDELLO ANDREA | 07/01/2025 17:21 |
Integrità strutturale di strutture lattice prodotte mediante Additive Manufacturing | TRIDELLO ANDREA | 19/12/2024 12:19 |
Modellazione multiscala del danneggiamento in materiali avanzati: simulazioni numeriche e progettazione di strutture in materiale composito o prodotte con Additive Manufacturing | CIAMPAGLIA ALBERTO | 16/12/2024 12:09 |
Titolo proposta | Proponente | Data di pubblicazione |
---|
Nessuna proposta disponibile.
Titolo proposta | Proponente | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Analysis of data from numerical computations of multiphase flows | BRANDT LUCA | 30/01/2025 16:18 |
Evaluation of processes for the removal of emerging contaminants from water and wastewater | RUFFINO BARBARA | 30/01/2025 17:55 |
Processing big data to support hydrogeological risk mitigation | CLAPS PIERLUIGI | 13/01/2025 17:26 |
Time of concentration formulas used in engineering projects in Italy: comparing conservative vs. non-conservative approaches | CLAPS PIERLUIGI | 13/01/2025 17:14 |
Titolo proposta | Proponente | Data di pubblicazione |
---|
Nessuna proposta disponibile.