Percorso
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFYE | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 15AHMYE | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDYE | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYE | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCYE | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 17AXOYE | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 01FYZYE | Tecniche di programmazione |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03AAXYE | Algoritmi e strutture dati |
|
1 | 8 |
| 26ACIYE | Analisi matematica II |
|
1 | 10 |
| 01URKYE | Elettromagnetismo e Teoria dei circuiti |
|
1 | 12 |
| 14AFQYE | Basi di dati |
|
2 | 8 |
| 12AGAYE | Calcolatori elettronici |
|
2 | 8 |
| 09BQXYE | Metodi matematici per l'ingegneria |
|
2 | 10 |
| 01GYAYE | Progettazione elettronica digitale |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
|
04JEZYE
05CJCYE |
Operating systems
oppure Sistemi operativi |
|
1
1 |
6
6 |
|
04JEYYE
09CBIYE |
Object oriented programming
oppure Programmazione a oggetti |
|
1
1 |
8
8 |
|
08KSIYE
15CDUYE |
Computer networks
oppure Reti di calcolatori |
|
1
1 |
8
8 |
|
02OGGYE
02MOOYE |
Signal analysis and processing
oppure Teoria ed elaborazione dei segnali |
|
1
1 |
8
8 |
|
01PNOYE
01CWHYE 10CWHYE |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 1,2 |
6
10 12 |
| 32IBNYE | Prova finale |
|
1,2 | 1 |
| 01USBYE | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
|
01VRQYE
01VRPYE 01VROYE 01VRRYE |
Introduction to Embedded systems electronics
oppure Introduction to Web Applications oppure Introduction to data science and visualization oppure Technologies for IoT Ecosystems |
|
2
2 2 2 |
8
8 8 8 |
|
06LSLYE
18AKSYE |
Automatic control
oppure Controlli automatici |
|
2
2 |
10
10 |
Percorso in lingua inglese
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 02OJPYE | Programming techniques |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01URNYE | Algorithms and data structures |
|
1 | 8 |
| 01URLYE | Electromagnetism and Circuit theory |
|
1 | 12 |
| 07KXUYE | Mathematical analysis II |
|
1 | 10 |
| 02KTMYE | Computer architecture |
|
2 | 8 |
| 01GYBYE | Digital Electronics Design |
|
2 | 8 |
| 01RKWYE | Introduction to databases |
|
2 | 8 |
| 01UROYE | Mathematical methods for Computer Science |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 08KSIYE | Computer networks |
|
1 | 8 |
| 04JEYYE | Object oriented programming |
|
1 | 8 |
| 04JEZYE | Operating systems |
|
1 | 6 |
| 02OGGYE | Signal analysis and processing |
|
1 | 8 |
| 14KYQYE | Final Project |
|
1,2 | 1 |
| 06LSLYE | Automatic control |
|
2 | 10 |
| 01DEEYE | Elective courses from "Big Global Challenges" catalogue (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
|
01PNRYE
10FWYYE 20FWYYE |
Free ECTS credits 3rd year (vedi Piano di studi completo)
oppure Internship oppure Internship |
-
|
1,2
1,2 1,2 |
6
10 12 |
|
01VRQYE
01VRPYE 01VROYE 01VRRYE |
Introduction to Embedded systems electronics
oppure Introduction to Web Applications oppure Introduction to data science and visualization oppure Technologies for IoT Ecosystems |
|
2
2 2 2 |
8
8 8 8 |
Primo anno sede di Mondovì
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 22ACFYE | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 20AHMYE | Chimica |
|
1 | 8 |
| 15BHDYE | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYE | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 03RKCYE | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 20AXOYE | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 01FYZYE | Tecniche di programmazione |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03AAXYE | Algoritmi e strutture dati |
|
1 | 8 |
| 26ACIYE | Analisi matematica II |
|
1 | 10 |
| 01URKYE | Elettromagnetismo e Teoria dei circuiti |
|
1 | 12 |
| 14AFQYE | Basi di dati |
|
2 | 8 |
| 12AGAYE | Calcolatori elettronici |
|
2 | 8 |
| 09BQXYE | Metodi matematici per l'ingegneria |
|
2 | 10 |
| 01GYAYE | Progettazione elettronica digitale |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
|
04JEZYE
05CJCYE |
Operating systems
oppure Sistemi operativi |
|
1
1 |
6
6 |
|
04JEYYE
09CBIYE |
Object oriented programming
oppure Programmazione a oggetti |
|
1
1 |
8
8 |
|
08KSIYE
15CDUYE |
Computer networks
oppure Reti di calcolatori |
|
1
1 |
8
8 |
|
02OGGYE
02MOOYE |
Signal analysis and processing
oppure Teoria ed elaborazione dei segnali |
|
1
1 |
8
8 |
|
01PNOYE
01CWHYE 10CWHYE |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 1,2 |
6
10 12 |
| 32IBNYE | Prova finale |
|
1,2 | 1 |
| 01USBYE | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
|
01VRQYE
01VRPYE 01VROYE 01VRRYE |
Introduction to Embedded systems electronics
oppure Introduction to Web Applications oppure Introduction to data science and visualization oppure Technologies for IoT Ecosystems |
|
2
2 2 2 |
8
8 8 8 |
|
06LSLYE
18AKSYE |
Automatic control
oppure Controlli automatici |
|
2
2 |
10
10 |