INGEGNERIA INFORMATICA
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
16ACFOA | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
15AHMOA | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDOA | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIOA | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCOA | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
17AXOOA | Fisica I | 2 | 10 | |
01FYZOA | Tecniche di programmazione | 2 | 6 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
03AAXOA | Algoritmi e strutture dati | 1 | 8 | |
26ACIOA | Analisi matematica II | 1 | 10 | |
01URKOA | Elettromagnetismo e Teoria dei circuiti | 1 | 12 | |
14AFQOA | Basi di dati | 2 | 8 | |
12AGAOA | Calcolatori elettronici | 2 | 8 | |
09BQXOA | Metodi matematici per l'ingegneria | 2 | 10 | |
01GYAOA | Progettazione elettronica digitale | 2 | 8 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
04JEZOA
05CJCOA |
Operating systems
oppure Sistemi operativi |
|
1
1 |
6
6 |
04JEYOA
09CBIOA |
Object oriented programming
oppure Programmazione a oggetti |
|
1
1 |
8
8 |
08KSIOA
15CDUOA |
Computer networks
oppure Reti di calcolatori |
|
1
1 |
8
8 |
02OGGOA
02MOOOA |
Signal analysis and processing
oppure Teoria ed elaborazione dei segnali |
|
1
1 |
8
8 |
01PNOOA
01CWHOA 10CWHOA |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 1,2 |
6
10 12 |
32IBNOA | Prova finale | 1,2 | 1 | |
01USBOA | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
14IEQOA | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |
06LSLOA
18AKSOA |
Automatic control
oppure Controlli automatici |
|
2
2 |
10
10 |
COMPUTER ENGINEERING
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
06KWRLM | Chemistry | 1 | 8 | |
07JCJLM | Computer sciences | 1 | 8 | |
02MCCLM | English Language 1st level | 1 | 3 | |
04KWQLM | Mathematical analysis I | 1 | 10 | |
03KXTLM | Linear algebra and geometry | 2 | 10 | |
04KXVLM | Physics I | 2 | 10 | |
02OJPLM | Programming techniques | 2 | 6 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01URNLM | Algorithms and data structures | 1 | 8 | |
01URLLM | Electromagnetism and Circuit theory | 1 | 12 | |
07KXULM | Mathematical analysis II | 1 | 10 | |
02KTMLM | Computer architecture | 2 | 8 | |
01GYBLM | Digital Electronics Design | 2 | 8 | |
01RKWLM | Introduction to databases | 2 | 8 | |
01UROLM | Mathematical methods for Computer Science | 2 | 10 |
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
08KSILM | Computer networks | 1 | 8 | |
04JEYLM | Object oriented programming | 1 | 8 | |
04JEZLM | Operating systems | 1 | 6 | |
02OGGLM | Signal analysis and processing | 1 | 8 | |
14KYQLM | Final Project | 1,2 | 1 | |
06LSLLM | Automatic control | 2 | 10 | |
01DEELM | Elective courses from "Big Global Challenges" catalogue (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
02JFMLM
01PNRLM 01CWHLM 10CWHLM |
Diritto ed etica della comunicazione
oppure Free ECTS credits 3rd year (vedi Piano di studi completo) oppure Tirocinio oppure Tirocinio |
- |
2
1,2 1,2 1,2 |
6
6 10 12 |
14IEQLM | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 8 |