COMPUTER ENGINEERING
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
06KWRLM | Chemistry | 1 | 8 | |
07JCJLM | Computer sciences | 1 | 8 | |
02MCCLM | English Language 1st level | 1 | 3 | |
04KWQLM | Mathematical analysis I | 1 | 10 | |
03KXTLM | Linear algebra and geometry | 2 | 10 | |
04KXVLM | Physics I | 2 | 10 | |
02OJPLM | Programming techniques | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01URNLM | Algorithms and data structures | 1 | 8 | |
01URLLM | Electromagnetism and Circuit theory | 1 | 12 | |
07KXULM | Mathematical analysis II | 1 | 10 | |
02KTMLM | Computer architecture | 2 | 8 | |
01GYBLM | Digital Electronics Design | 2 | 8 | |
01RKWLM | Introduction to databases | 2 | 8 | |
01UROLM | Mathematical methods for Computer Science | 2 | 10 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
08KSILM | Computer networks | 1 | 8 | |
04JEYLM | Object oriented programming | 1 | 8 | |
04JEZLM | Operating systems | 1 | 6 | |
02OGGLM | Signal analysis and processing | 1 | 8 | |
14KYQLM | Final Project | 1,2 | 1 | |
06LSLLM | Automatic control | 2 | 10 | |
01DEELM | Elective courses from "Big Global Challenges" catalogue (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
02JFMLM
01PNRLM 01CWHLM 10CWHLM |
Diritto ed etica della comunicazione
or Free ECTS credits 3rd year (view Full curriculum) or Tirocinio or Tirocinio |
- |
2
1,2 1,2 1,2 |
6
6 10 12 |
01GYILM
01GYCLM 01GYJLM 02DXULM |
Analisi e visualizzazione dati
or Embedded Systems and IoT or Introduzione all'elettronica dei sistemi embedded or Introduzione alle Applicazioni Web |
|
2
2 2 2 |
8
8 8 8 |
INGEGNERIA INFORMATICA
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFOA | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
15AHMOA | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDOA | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIOA | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCOA | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
17AXOOA | Fisica I | 2 | 10 | |
01FYZOA | Tecniche di programmazione | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03AAXOA | Algoritmi e strutture dati | 1 | 8 | |
26ACIOA | Analisi matematica II | 1 | 10 | |
01URKOA | Elettromagnetismo e Teoria dei circuiti | 1 | 12 | |
14AFQOA | Basi di dati | 2 | 8 | |
12AGAOA | Calcolatori elettronici | 2 | 8 | |
09BQXOA | Metodi matematici per l'ingegneria | 2 | 10 | |
01GYAOA | Progettazione elettronica digitale | 2 | 8 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
04JEZOA
05CJCOA |
Operating systems
or Sistemi operativi |
|
1
1 |
6
6 |
04JEYOA
09CBIOA |
Object oriented programming
or Programmazione a oggetti |
|
1
1 |
8
8 |
08KSIOA
15CDUOA |
Computer networks
or Reti di calcolatori |
|
1
1 |
8
8 |
02OGGOA
02MOOOA |
Signal analysis and processing
or Teoria ed elaborazione dei segnali |
|
1
1 |
8
8 |
01PNOOA
02JFMOA 01CWHOA 10CWHOA |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Diritto ed etica della comunicazione or Tirocinio or Tirocinio |
-
|
1,2
2 1,2 1,2 |
6
6 10 12 |
32IBNOA | Prova finale | 1,2 | 1 | |
01USBOA | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
01GYIOA
01GYCOA 01GYJOA 02DXUOA |
Analisi e visualizzazione dati
or Embedded Systems and IoT or Introduzione all'elettronica dei sistemi embedded or Introduzione alle Applicazioni Web |
|
2
2 2 2 |
8
8 8 8 |
06LSLOA
18AKSOA |
Automatic control
or Controlli automatici |
|
2
2 |
10
10 |