INGEGNERIA GESTIONALE
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 05PBVYC | Analisi dei sistemi economici |
|
1 | 8 |
| 09AQGYC | Economia aziendale |
|
1 | 8 |
| 02CIXYC | Sistemi informativi aziendali |
|
1 | 8 |
| 01PDYYC | Analisi e gestione dei sistemi produttivi |
|
2 | 8 |
| 02ANYYC | Diritto commerciale |
|
2 | 8 |
| 03AQJYC | Economia dei sistemi industriali |
|
2 | 8 |
| 01QYPYC | Strategia e organizzazione |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01OVZYC | Economia e finanza d'impresa |
|
1 | 8 |
| 10BDAYC | Gestione dei progetti |
|
1 | 8 |
| 01NBAYC | Ingegneria della qualità |
|
1 | 8 |
| 75IDFYC | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 24 |
|
01VUAYC
01VWPYC 22EBHYC 54EBHYC |
Seminario per Tesi I
oppure Seminario per Tesi II oppure Tesi oppure Tesi |
|
1
2 1,2 1,2 |
6
6 16 10 |
ENGINEERING AND MANAGEMENT
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01PEBYD | Accounting and Corporate finance |
|
1 | 8 |
| 09OIYYD | Economics |
|
1 | 8 |
| 02PDWYD | Information systems |
|
1 | 8 |
| 01PPOYD | Analysis and Management of Production Systems |
|
2 | 8 |
| 03KYJYD | Business law |
|
2 | 8 |
| 04OJAYD | Industrial Economics |
|
2 | 8 |
| 01QYQYD | Strategy and Organization |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01TUOYD | Corporate governance and finance |
|
1 | 8 |
| 04IXTYD | Project management |
|
1 | 8 |
| 01OJDYD | Quality Engineering |
|
1 | 8 |
| 14MIGYD | Choice from table A (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 24 |
|
06MBRYD
34MBRYD 01VUCYD 01VWOYD |
Thesis
oppure Thesis oppure Thesis Seminar I oppure Thesis Seminar II |
|
1,2
1,2 1 2 |
16
10 6 6 |