| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 05PBVYC | Analisi dei sistemi economici |
|
1 | 8 |
| 09AQGYC | Economia aziendale |
|
1 | 8 |
| 02CIXYC | Sistemi informativi aziendali |
|
1 | 8 |
| 01PDYYC | Analisi e gestione dei sistemi produttivi |
|
2 | 8 |
| 02ANYYC | Diritto commerciale |
|
2 | 8 |
| 03AQJYC | Economia dei sistemi industriali |
|
2 | 8 |
| 01QYPYC | Strategia e organizzazione |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01OVZYC | Economia e finanza d'impresa |
|
1 | 8 |
| 10BDAYC | Gestione dei progetti |
|
1 | 8 |
| 01NBAYC | Ingegneria della qualità |
|
1 | 8 |
| 75IDFYC | Insegnamento a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 24 |
|
01VUAYC
01VWPYC 22EBHYC 54EBHYC |
Seminario per Tesi I
oppure Seminario per Tesi II oppure Tesi oppure Tesi |
|
1
2 1,2 1,2 |
6
6 16 10 |