| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02ELJYV | Elementi di economia e organizzazione aziendale |
|
1 | 8 |
| 01TGVYV | Fondamenti di chimica e materiali |
|
1 | 6 |
| 01TGUYV | Fondamenti di fisica |
|
1 | 6 |
| 02EGVYV | Fondamenti di matematica |
|
1 | 6 |
| 03CYZYV | Inglese tecnico |
|
1 | 3 |
| 01VISYV | Elementi di Materiali e Tecnologie per l'industria manifatturiera |
|
2 | 6 |
| 01TGWYV | Elementi di meccanica (Dimensionamento, Meccanica delle macchine) |
|
2 | 6 |
| 01VILYV | Fondamenti di Sistemi Informativi Aziendali e IoT |
|
2 | 6 |
| 01TGXYV | Fondamenti di disegno tecnico industriale e CAD |
|
2 | 6 |
| 01HQQYV | Tirocinio Pratico Valutativo I |
|
2 | 8 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01THDYV | Fondamenti di gestione della produzione |
|
1 | 6 |
| 01THCYV | Fondamenti di impianti industriali e sicurezza sul lavoro |
|
1 | 8 |
| 01VIPYV | Laboratorio di Automazione industriale |
|
1 | 6 |
| 01VTNYV | Laboratorio di gestione della qualità |
|
1 | 6 |
| 01THAYV | Laboratorio di tecnologie digitali per l'industria 4.0 |
|
1 | 6 |
| 01HQRYV | Tirocinio Pratico Valutativo II |
|
1,2 | 16 |
|
01VTOYV
02THNYV 02THIYV |
Laboratorio di sostenibilità di prodotti e processi
or Laboratorio di tecnologie per la meccatronica or Laboratorio tecnologie digitali per lo sviluppo prodotto |
|
2
2 2 |
6
6 6 |
| 01VIRYV | Laboratorio di Programmazione Industriale |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01HQTYV | Laboratorio di progetto (Project Work) |
|
1 | 20 |
|
02THQYV
01VTQYV 01VTPYV |
Laboratorio di gestione dell'innovazione
or Laboratorio di tecnologie per il packaging ecosostenibile or Laboratorio di tecnologie per le materie plastiche |
|
1
1 1 |
6
6 6 |
| 02IEEYV | Esame finale |
|
1,2 | 3 |
| 01HQSYV | Tirocinio Pratico Valutativo III |
|
1,2 | 30 |