MECHANICAL ENGINEERING
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
06KWRJM | Chemistry | 1 | 8 | |
07JCJJM | Computer sciences | 1 | 8 | |
02MCCJM | English Language 1st level | 1 | 3 | |
04KWQJM | Mathematical analysis I | 1 | 10 | |
08KXXJM | Engineering drawing | 2 | 10 | |
03KXTJM | Linear algebra and geometry | 2 | 10 | |
04KXVJM | Physics I | 2 | 10 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01NLAJM | Fundamentals of strength of materials | 1 | 8 | |
02KXUJM | Mathematical analysis II | 1 | 6 | |
05KXWJM | Physics II | 1 | 6 | |
01NLMJM | Science and technology of materials/Technology of metallic materials | 1 | 10 | |
03LMAJM | Applied mechanics | 2 | 10 | |
01DEEJM | Elective courses from "Big Global Challenges" catalogue (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
02NLBJM | Experimental statistics and mechanical measurement | 2 | 6 | |
01NLGJM | Fundamentals of Engineering Thermodynamics and Heat Transfer | 2 | 8 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
03LNMJM | Fluid mechanics | 1 | 6 | |
02SXJJM | Fundamentals of machine design | 1 | 8 | |
01NLDJM | Introduction to electrical engineering/Electrical machines | 1 | 10 | |
03KYQJM | Final Project | 2 | 3 | |
01HLQJM | Fundamentals of fluid machinery | 2 | 10 | |
01NLHJM | Industrial plants and safety | 2 | 10 | |
01PNRJM
19FWYJM |
Free ECTS credits 3rd year (view Full curriculum)
or Internship |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
01NLEJM | Manufacturing processes | 2 | 8 |
INGEGNERIA MECCANICA
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFMN | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMMN | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDMN | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIMN | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCMN | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
21APGMN | Disegno tecnico industriale | 2 | 10 | |
17AXOMN | Fisica I | 2 | 10 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
22ACIMN | Analisi matematica II | 1 | 6 | |
20AXPMN | Fisica II | 1 | 6 | |
09IHRMN | Fondamenti di meccanica strutturale | 1 | 8 | |
01NKZMN | Scienza e tecnologia dei materiali/Tecnologia dei materiali metallici | 1 | 10 | |
01USBMN | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
07BOTMN | Meccanica applicata alle macchine | 2 | 10 | |
09EDMMN | Statistica sperimentale e misure meccaniche | 2 | 6 | |
06IHQMN | Termodinamica applicata e trasmissione del calore | 2 | 8 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
07KBMMN | Elementi di costruzione di macchine | 1 | 8 | |
01JWDMN | Elettrotecnica/Macchine elettriche | 1 | 10 | |
07BOXMN | Meccanica dei fluidi | 1 | 6 | |
01HLRMN | Fondamenti di macchine a fluido | 2 | 10 | |
01NIIMN | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro | 2 | 10 | |
01PNOMN
23CWHMN |
Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum)
or Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
16IBNMN | Prova finale | 2 | 3 | |
07CRLMN | Tecnologia meccanica | 2 | 8 |