Percorso
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFYI | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMYI | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDYI | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYI | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCYI | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 21APGYI | Disegno tecnico industriale |
|
2 | 10 |
| 17AXOYI | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIYI | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 20AXPYI | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 09IHRYI | Fondamenti di meccanica strutturale |
|
1 | 8 |
| 01NKZYI | Scienza e tecnologia dei materiali/Tecnologia dei materiali metallici |
|
1 | 10 |
| 01USBYI | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 07BOTYI | Meccanica applicata alle macchine |
|
2 | 10 |
| 01VUFYI | Metodologie per l'ispezione e il controllo della qualità |
|
2 | 6 |
| 06IHQYI | Termodinamica applicata e trasmissione del calore |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 07KBMYI | Elementi di costruzione di macchine |
|
1 | 8 |
| 01JWDYI | Elettrotecnica/Macchine elettriche |
|
1 | 10 |
| 07BOXYI | Meccanica dei fluidi |
|
1 | 6 |
| 01HLRYI | Fondamenti di macchine a fluido |
|
2 | 10 |
| 01NIIYI | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro |
|
2 | 10 |
|
01PNOYI
23CWHYI |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 16IBNYI | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 07CRLYI | Tecnologia meccanica |
|
2 | 8 |
Percorso in lingua inglese
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01NLAYI | Fundamentals of strength of materials |
|
1 | 8 |
| 02KXUYI | Mathematical analysis II |
|
1 | 6 |
| 05KXWYI | Physics II |
|
1 | 6 |
| 01NLMYI | Science and technology of materials/Technology of metallic materials |
|
1 | 10 |
| 03LMAYI | Applied mechanics |
|
2 | 10 |
| 01DEEYI | Elective courses from "Big Global Challenges" catalogue (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 01NLGYI | Fundamentals of Engineering Thermodynamics and Heat Transfer |
|
2 | 8 |
| 01VUGYI | Methodologies for Inspection and quality control |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03LNMYI | Fluid mechanics |
|
1 | 6 |
| 02SXJYI | Fundamentals of machine design |
|
1 | 8 |
| 01NLDYI | Introduction to electrical engineering/Electrical machines |
|
1 | 10 |
| 03KYQYI | Final Project |
|
2 | 3 |
| 01HLQYI | Fundamentals of fluid machinery |
|
2 | 10 |
| 01NLHYI | Industrial plants and safety |
|
2 | 10 |
|
01PNRYI
19FWYYI |
Free ECTS credits 3rd year (vedi Piano di studi completo)
oppure Internship |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 01NLEYI | Manufacturing processes |
|
2 | 8 |
Primo anno sede di Mondovì
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 22ACFYI | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 20AHMYI | Chimica |
|
1 | 8 |
| 15BHDYI | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYI | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 03RKCYI | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 21APGYI | Disegno tecnico industriale |
|
2 | 10 |
| 20AXOYI | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIYI | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 20AXPYI | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 09IHRYI | Fondamenti di meccanica strutturale |
|
1 | 8 |
| 01NKZYI | Scienza e tecnologia dei materiali/Tecnologia dei materiali metallici |
|
1 | 10 |
| 01USBYI | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 07BOTYI | Meccanica applicata alle macchine |
|
2 | 10 |
| 01VUFYI | Metodologie per l'ispezione e il controllo della qualità |
|
2 | 6 |
| 06IHQYI | Termodinamica applicata e trasmissione del calore |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 07KBMYI | Elementi di costruzione di macchine |
|
1 | 8 |
| 01JWDYI | Elettrotecnica/Macchine elettriche |
|
1 | 10 |
| 07BOXYI | Meccanica dei fluidi |
|
1 | 6 |
| 01HLRYI | Fondamenti di macchine a fluido |
|
2 | 10 |
| 01NIIYI | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro |
|
2 | 10 |
|
01PNOYI
23CWHYI |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 16IBNYI | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 07CRLYI | Tecnologia meccanica |
|
2 | 8 |