INGEGNERIA MECCANICA
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFYI | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMYI | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDYI | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYI | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCYI | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 21APGYI | Disegno tecnico industriale |
|
2 | 10 |
| 17AXOYI | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIYI | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 20AXPYI | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 09IHRYI | Fondamenti di meccanica strutturale |
|
1 | 8 |
| 01NKZYI | Scienza e tecnologia dei materiali/Tecnologia dei materiali metallici |
|
1 | 10 |
| 01USBYI | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 07BOTYI | Meccanica applicata alle macchine |
|
2 | 10 |
| 01VUFYI | Metodologie per l'ispezione e il controllo della qualità |
|
2 | 6 |
| 06IHQYI | Termodinamica applicata e trasmissione del calore |
|
2 | 8 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 07KBMYI | Elementi di costruzione di macchine |
|
1 | 8 |
| 01JWDYI | Elettrotecnica/Macchine elettriche |
|
1 | 10 |
| 07BOXYI | Meccanica dei fluidi |
|
1 | 6 |
| 01HLRYI | Fondamenti di macchine a fluido |
|
2 | 10 |
| 01NIIYI | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro |
|
2 | 10 |
|
01PNOYI
23CWHYI |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 16IBNYI | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 07CRLYI | Tecnologia meccanica |
|
2 | 8 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 06KWRYK | Chemistry |
|
1 | 8 |
| 07JCJYK | Computer sciences |
|
1 | 8 |
| 02MCCYK | English Language 1st level |
|
1 | 3 |
| 04KWQYK | Mathematical analysis I |
|
1 | 10 |
| 08KXXYK | Engineering drawing |
|
2 | 10 |
| 03KXTYK | Linear algebra and geometry |
|
2 | 10 |
| 04KXVYK | Physics I |
|
2 | 10 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01NLAYK | Fundamentals of strength of materials |
|
1 | 8 |
| 02KXUYK | Mathematical analysis II |
|
1 | 6 |
| 05KXWYK | Physics II |
|
1 | 6 |
| 01NLMYK | Science and technology of materials/Technology of metallic materials |
|
1 | 10 |
| 03LMAYK | Applied mechanics |
|
2 | 10 |
| 01DEEYK | Elective courses from "Big Global Challenges" catalogue (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 01NLGYK | Fundamentals of Engineering Thermodynamics and Heat Transfer |
|
2 | 8 |
| 01VUGYK | Methodologies for Inspection and quality control |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03LNMYK | Fluid mechanics |
|
1 | 6 |
| 02SXJYK | Fundamentals of machine design |
|
1 | 8 |
| 01NLDYK | Introduction to electrical engineering/Electrical machines |
|
1 | 10 |
| 03KYQYK | Final Project |
|
2 | 3 |
| 01HLQYK | Fundamentals of fluid machinery |
|
2 | 10 |
| 01NLHYK | Industrial plants and safety |
|
2 | 10 |
|
01PNRYK
19FWYYK |
Free ECTS credits 3rd year (vedi Piano di studi completo)
oppure Internship |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 01NLEYK | Manufacturing processes |
|
2 | 8 |