| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFXJ | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMXJ | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDXJ | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIXJ | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCXJ | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 17AXOXJ | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 01URIXJ | Linguaggio cinematografico |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 23ACIXJ | Analisi matematica II |
|
1 | 8 |
| 01DSGXJ | Industrie Creative Digitali |
|
1 | 6 |
| 04KQCXJ | Produzione cinematografica |
|
1 | 10 |
| 03JGMXJ | Tecnologie digitali |
|
1 | 10 |
| 01URJXJ | Algoritmi e programmazione a oggetti |
|
2 | 8 |
| 01USBXJ | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
| 01TUGXJ | Interactive Media |
|
2 | 10 |
| 06BQXXJ | Metodi matematici per l'ingegneria |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 04AFQXJ | Basi di dati |
|
1 | 6 |
|
02OGGXJ
02MOOXJ |
Signal analysis and processing
or Teoria ed elaborazione dei segnali |
|
1
1 |
8
8 |
|
08KSIXJ
15CDUXJ |
Computer networks
or Reti di calcolatori |
|
1
1 |
8
8 |
| 02MNVXJ | Computer grafica |
|
1,2 | 12 |
|
01APAXJ
01PNOXJ 04JFMXJ 01CWHXJ 10CWHXJ |
Comunicare il patrimonio culturale
or Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum) or Diritto ed etica della comunicazione or Tirocinio or Tirocinio |
-
|
1
1,2 2 1,2 1,2 |
6
6 6 10 12 |
| 32IBNXJ | Prova finale |
|
1,2 | 1 |
| 02FEQXJ | Elaborazione di immagine e video |
|
2 | 6 |
| 06RXQXJ | Transmedia |
|
2 | 10 |