1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02UTVPW | Elementi di matematica | 1 | 6 | |
01UTUPW | Fondamenti della pianificazione e dell'urbanistica | 1 | 6 | |
03FMCPW | Geomatica | 1 | 6 | |
01NSCPW | Rappresentazione | 1 | 6 | |
01CMXPW | Storia dell'urbanistica | 1 | 6 | |
07LKIPW | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01UTWPW | Interpretare la città e il territorio (Atelier) | 2 | 14 | |
02NSEPW | Sistema istituzionale per il governo del territorio | 2 | 6 | |
11CKRPW | Statistica | 2 | 6 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
01OTPPW | Analisi urbanistiche e territoriali con strumenti GIS | 1 | 6 | |
01UTZPW | Geografia e sociologia urbane | 1 | 12 | |
01UUBPW | Progetto urbano (Atelier) | 1 | 14 | |
01SBCPW
02SYJPW 02SYKPW |
Altre attività formative
oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) |
- - |
1,2
1,2 1,2 |
6
6 6 |
01UUDPW | Pianificare il territorio (Atelier) | 2 | 18 | |
01UUHPW | Pianificazione energetica dei sistemi insediativi | 2 | 6 | |
01UUGPW | Valutazione ambientale nella pianificazione | 2 | 6 |
3° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
02JNLPW | Fattibilità economica di piani e progetti | 1 | 8 | |
01UUIPW | Rigenerazione urbana e sviluppo locale (Atelier) | 1 | 14 | |
01UUKPW | Trasporti e mobilità | 1 | 6 | |
01SBCPW
01SYJPW 01SYKPW |
Altre attività formative
oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) |
- - |
1,2
1,2 1,2 |
6
6 6 |
22IBNPW | Prova finale | 2 | 6 | |
01UULPW | Temi e orientamenti contemporanei della pianificazione e dell'urbanistica | 2 | 6 | |
34CWHPW | Tirocinio | 2 | 7 |