1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
16ACFMO | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMMO | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDMO | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIMO | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCMO | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
17AXOMO | Fisica I | 2 | 10 | |
01USXMO | Metodi per l'ingegneria ambientale | 2 | 6 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
23ACIMO | Analisi matematica II | 1 | 8 | |
13AOOMO | Disegno | 1 | 6 | |
17AXPMO | Fisica II | 1 | 6 | |
10IHQMO | Termodinamica applicata e trasmissione del calore | 1 | 8 | |
02NIWMO | Chimica ambientale/Ecologia applicata all'ingegneria | 2 | 12 | |
01USBMO | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
04CFRMO | Scienza e tecnologia dei materiali | 2 | 6 | |
03CWRMO | Topografia | 2 | 6 |
3° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
08BEKMO | Idraulica | 1 | 10 | |
05BIKMO | Ingegneria sanitaria ambientale | 1 | 8 | |
01CFOMO | Scienza delle costruzioni | 1 | 10 | |
01PNOMO | Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 6 |
01NIYMO | Geologia applicata/Geofisica | 1,2 | 12 | |
03RUQMO | Circular economy e sostenibilità ambientale | 2 | 8 | |
09BCOMO | Geotecnica | 2 | 10 | |
16IBNMO | Prova finale | 2 | 3 |