Design per il prodotto
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UABWT | Keywords design |
|
1 | 12 |
| 01TZXWT | Modelling Design |
|
1 | 15 |
| 03NBRWT | Rappresentazione del progetto |
|
1 | 12 |
| 07LKIWT | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 03NBUWT | Concept Design |
|
2 | 12 |
| 01UAFWT | Sostenibilità e design |
|
2 | 12 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 04NBWWT | Design di scenario |
|
1 | 12 |
| 01VLKWT | Materiali e loro tecnologie applicati al design |
|
1 | 9 |
| 01UASWT | Storia dell'architettura e del design |
|
1 | 6 |
| 01UARWT | Storytelling e animazione virtuale |
|
1 | 6 |
|
01SBCWT
02SYJWT 02SYKWT 05EGGWT |
Altre attività formative
oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Workshop I |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
6
6 6 3 |
| 03NBZWT | Design per l'industrializzazione |
|
2 | 18 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 03NBYWT | Design dell'esplorazione |
|
1 | 18 |
|
01SBCWT
01SYJWT 01SYKWT 04EGHWT |
Altre attività formative
oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Workshop II |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
6
6 6 3 |
| 01UDEWT | Laboratorio a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 12 |
| 01IBNWT | Prova finale |
|
2 | 9 |
| 55CWHWT | Tirocinio |
|
2 | 12 |
Design per la comunicazione
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UABWT | Keywords design |
|
1 | 12 |
| 01TZXWT | Modelling Design |
|
1 | 15 |
| 03NBRWT | Rappresentazione del progetto |
|
1 | 12 |
| 07LKIWT | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 03NBUWT | Concept Design |
|
2 | 12 |
| 01UAFWT | Sostenibilità e design |
|
2 | 12 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 04NBWWT | Design di scenario |
|
1 | 12 |
| 01VLKWT | Materiali e loro tecnologie applicati al design |
|
1 | 9 |
| 01UATWT | Storia della comunicazione visiva e del design |
|
1 | 6 |
| 01UARWT | Storytelling e animazione virtuale |
|
1 | 6 |
|
01SBCWT
02SYJWT 02SYKWT 05EGGWT |
Altre attività formative
oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Workshop I |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
6
6 6 3 |
| 01UAJWT | Communication design |
|
2 | 18 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UAVWT | Digital Communication |
|
1 | 18 |
|
01SBCWT
01SYJWT 01SYKWT 04EGHWT |
Altre attività formative
oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Insegnamenti dal catalogo di Ateneo soggetti a graduatoria di merito (vedi Piano di studi completo) oppure Workshop II |
- -
|
1,2
1,2 1,2 2 |
6
6 6 3 |
| 01UDEWT | Laboratorio a scelta (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 12 |
| 01IBNWT | Prova finale |
|
2 | 9 |
| 55CWHWT | Tirocinio |
|
2 | 12 |