Climate change
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UCHYN | Applied hydrology/Environmental fluid mechanics |
|
1 | 12 |
| 02UCDYN | Climate change mitigation |
|
1 | 6 |
| 01TZSYN | The climate system |
|
1 | 8 |
| 02USCYN | Free ECTS Credits 1 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 6 |
| 05SQZYN | Environmental Spatial Analysis |
|
2 | 6 |
| 01HLFYN | Geostructures under climate change |
|
2 | 6 |
| 01UCMYN | Remote sensing/Applied geophysics |
|
2 | 12 |
| 01UCKYN | Renewable energy resources |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01TZTYN | Climate change adaptation |
|
1 | 8 |
| 01UCLYN | Groundwater engineering |
|
1 | 8 |
| 01UCEYN | Innovation lab for climate change |
|
1 | 6 |
| 04OULYN | Resources and Environmental Sustainability |
|
1 | 8 |
| 08VAJYN | Free ECTS credits 2 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 12 |
| 15MBRYN | Thesis |
|
2 | 16 |
Geo-Engineering
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UCHYN | Applied hydrology/Environmental fluid mechanics |
|
1 | 12 |
| 01RVLYN | Excavation engineering |
|
1 | 8 |
| 04RVQYN | Resources geology |
|
1 | 8 |
| 01USCYN | Free ECTS Credits 1 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 6 |
| 01RKVYN | Applied geomechanics |
|
2 | 6 |
| 01HLFYN | Geostructures under climate change |
|
2 | 6 |
| 01UCMYN | Remote sensing/Applied geophysics |
|
2 | 12 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UCLYN | Groundwater engineering |
|
1 | 8 |
| 01RWKYN | Occupational safety engineering |
|
1 | 6 |
| 01RVOYN | Underground works |
|
1 | 8 |
| 05VAJYN | Free ECTS credits 2 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 12 |
| 01DVYYN | Ground improvement engineering |
|
2 | 6 |
| 15MBRYN | Thesis |
|
2 | 16 |
| 01PPKYN | Tunnelling |
|
2 | 6 |
Gestione dei rischi naturali
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01HGMYN | Climatologia e idrologia/Idraulica ambientale |
|
1 | 12 |
| 08BHXYN | Ingegneria degli acquiferi |
|
1 | 8 |
| 01HGOYN | Monitoraggio idrogeologico e dei versanti |
|
1 | 8 |
| 01HLZYN | Crediti liberi/Altre attività formative 1 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 6 |
| 03FMCYN | Geomatica |
|
2 | 6 |
| 01QZJYN | Rischio sismico |
|
2 | 6 |
| 01HGPYN | Telerilevamento e osservazione della Terra/Misure geofisiche e meteorologiche |
|
2 | 12 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01HGRYN | Infrastrutture resilienti |
|
1 | 8 |
| 01HGSYN | Rischio alluvionale |
|
1 | 8 |
| 01HMAYN | Crediti liberi/Altre attività formative 2 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 12 |
| 01HGTYN | Prevenzione e protezione dai rischi climatici |
|
2 | 6 |
| 22EBHYN | Tesi |
|
2 | 16 |
| 02ODKYN | Valutazione e gestione del rischio nell'industria e nei cantieri |
|
2 | 12 |
Industrial Environmental Sustainability
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01UCHYN | Applied hydrology/Environmental fluid mechanics |
|
1 | 12 |
| 01HGUYN | Engineering and industrial systems |
|
1 | 8 |
| 01SRTYN | Pollutant dynamics |
|
1 | 8 |
| 03USCYN | Free ECTS Credits 1 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 6 |
| 01RKPYN | Applied environmental engineering |
|
2 | 8 |
| 01UCMYN | Remote sensing/Applied geophysics |
|
2 | 12 |
| 01UCKYN | Renewable energy resources |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 01HGVYN | Environmental management for industries |
|
1 | 6 |
| 01HGWYN | Industrial Sustainable Processes |
|
1 | 6 |
| 01RWKYN | Occupational safety engineering |
|
1 | 6 |
| 01HIHYN | Remediation of contaminated sites |
|
1 | 8 |
| 09VAJYN | Free ECTS credits 2 (vedi Piano di studi completo) | - | 1,2 | 12 |
| 01HGXYN | Green Design Project |
|
2 | 6 |
| 15MBRYN | Thesis |
|
2 | 16 |