Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFMQ | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMMQ | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDMQ | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIMQ | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCMQ | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
17AXOMQ | Fisica I | 2 | 10 | |
02GQNMQ | Matematica discreta | 2 | 6 |
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
23ACIMQ | Analisi matematica II | 1 | 8 | |
20AXPMQ
22AXPMQ |
Fisica II
or Fisica II |
|
1
1 |
6
10 |
01PPWMQ | Istituzioni di Algebra e Geometria | 1 | 10 | |
01USBMQ | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
01LCUMQ | Geometria differenziale | 2 | 6 | |
04OSGMQ
07CESMQ |
Quantum physics
or Ricerca operativa |
|
2
2 |
6
8 |
06BPTMQ | Meccanica razionale | 2 | 8 | |
05BQXMQ | Metodi matematici per l'ingegneria | 2 | 10 |
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
02CYTMQ | Equazioni della fisica matematica | 1 | 8 | |
01NQWMQ | Metodi numerici | 1 | 8 | |
10BXTMQ | Probabilità e statistica | 1 | 10 | |
01RMGMQ | Analisi funzionale/Equazioni alle derivate parziali | 1,2 | 12 | |
04IEQMQ | Insegnamento a scelta (view Full curriculum) | - | 1,2 | 6 |
14AFQMQ
02TUUMQ 02UTJMQ 11CFOMQ |
Basi di dati
or Fisica dei sistemi complessi or Matematica per l'Intelligenza Artificiale or Scienza delle costruzioni |
|
2
2 2 2 |
8
6 8 8 |
03NMVMQ | Programmazione e calcolo scientifico | 2 | 8 | |
16IBNMQ | Prova finale | 2 | 3 |