| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFYO | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMYO | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDYO | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIYO | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCYO | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 17AXOYO | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 02GQNYO | Matematica discreta |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 23ACIYO | Analisi matematica II |
|
1 | 8 |
|
20AXPYO
22AXPYO |
Fisica II
or Fisica II |
|
1
1 |
6
10 |
| 01PPWYO | Istituzioni di Algebra e Geometria |
|
1 | 10 |
| 01USBYO | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
| 01LCUYO | Geometria differenziale |
|
2 | 6 |
|
04OSGYO
07CESYO |
Quantum physics
or Ricerca operativa |
|
2
2 |
6
8 |
| 06BPTYO | Meccanica razionale |
|
2 | 8 |
| 05BQXYO | Metodi matematici per l'ingegneria |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 02CYTYO | Equazioni della fisica matematica |
|
1 | 8 |
| 01NQWYO | Metodi numerici |
|
1 | 8 |
| 10BXTYO | Probabilità e statistica |
|
1 | 10 |
| 01RMGYO | Analisi funzionale/Equazioni alle derivate parziali |
|
1,2 | 12 |
|
14AFQYO
02PNOYO 02TUUYO 02UTJYO 07CESYO |
Basi di dati
or Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum) or Fisica dei sistemi complessi or Matematica per l'Intelligenza Artificiale or Ricerca operativa |
-
|
2
1,2 2 2 2 |
8
6 6 8 8 |
|
14AFQYO
02TUUYO 02UTJYO 01VVEYO |
Basi di dati
or Fisica dei sistemi complessi or Matematica per l'Intelligenza Artificiale or Sistemi dinamici e metodi perturbativi |
|
2
2 2 2 |
8
6 8 8 |
| 03NMVYO | Programmazione e calcolo scientifico |
|
2 | 8 |
| 16IBNYO | Prova finale |
|
2 | 3 |