1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
16ACFPC | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMPC | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDPC | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIPC | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCPC | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
17AXOPC | Fisica I | 2 | 10 | |
01URIPC | Linguaggio cinematografico | 2 | 6 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
23ACIPC | Analisi matematica II | 1 | 8 | |
01DSGPC | Industrie Creative Digitali | 1 | 6 | |
04KQCPC | Produzione cinematografica | 1 | 10 | |
03JGMPC | Tecnologie digitali | 1 | 10 | |
01URJPC | Algoritmi e programmazione a oggetti | 2 | 8 | |
01USBPC | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
01TUGPC | Interactive Media | 2 | 10 | |
06BQXPC | Metodi matematici per l'ingegneria | 2 | 10 |
3° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
04AFQPC | Basi di dati | 1 | 6 | |
02OGGPC
02MOOPC |
Signal analysis and processing
oppure Teoria ed elaborazione dei segnali |
|
1
1 |
8
8 |
08KSIPC
15CDUPC |
Computer networks
oppure Reti di calcolatori |
|
1
1 |
8
8 |
02MNVPC | Computer grafica | 1,2 | 12 | |
01APAPC
01PNOPC 02JFMPC 01CWHPC 10CWHPC |
Comunicare il patrimonio culturale
oppure Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo) oppure Diritto ed etica della comunicazione oppure Tirocinio oppure Tirocinio |
- |
1
1,2 2 1,2 1,2 |
6
6 6 10 12 |
32IBNPC | Prova finale | 1,2 | 1 | |
02FEQPC | Elaborazione di immagine e video | 2 | 6 | |
06RXQPC | Transmedia | 2 | 10 |