1° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
16ACFMC | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
16AHMMC | Chimica | 1 | 8 | |
14BHDMC | Informatica | 1 | 8 | |
07LKIMC | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
01RKCMC | Algebra lineare e geometria | 2 | 10 | |
17AXOMC | Fisica I | 2 | 10 | |
01USWMC | Laboratorio di ingegneria civile | 2 | 6 |
2° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
23ACIMC | Analisi matematica II | 1 | 8 | |
01VLHMC | Disegno per l'ingegneria civile | 1 | 6 | |
01JYPMC | Fisica tecnica/Elettrotecnica | 1 | 12 | |
01VLIMC | Geologia applicata/Topografia | 1,2 | 12 | |
01USBMC | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
04CFRMC | Scienza e tecnologia dei materiali | 2 | 6 | |
06CKPMC | Statica | 2 | 6 | |
14CKRMC | Statistica | 2 | 4 |
3° anno
Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
---|---|---|---|---|
08BEKMC | Idraulica | 1 | 10 | |
16CFOMC | Scienza delle costruzioni | 1 | 8 | |
02VLJMC | Strade, ferrovie e aeroporti | 1 | 10 | |
09BCOMC | Geotecnica | 2 | 10 | |
03BHRMC | Infrastrutture idrauliche | 2 | 8 | |
01PNOMC
23CWHMC |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
16IBNMC | Prova finale | 2 | 3 | |
01CPBMC | Tecnica delle costruzioni | 2 | 10 |