| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFXF | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMXF | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDXF | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIXF | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCXF | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 17AXOXF | Fisica I |
|
2 | 10 |
| 01USWXF | Laboratorio di ingegneria civile |
|
2 | 6 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 23ACIXF | Analisi matematica II |
|
1 | 8 |
| 01VLHXF | Disegno per l'ingegneria civile |
|
1 | 6 |
| 01JYPXF | Fisica tecnica/Elettrotecnica |
|
1 | 12 |
| 01VLIXF | Geologia applicata/Topografia |
|
1,2 | 12 |
| 01USBXF | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (vedi Piano di studi completo) | - | 2 | 6 |
| 04CFRXF | Scienza e tecnologia dei materiali |
|
2 | 6 |
| 06CKPXF | Statica |
|
2 | 6 |
| 14CKRXF | Statistica |
|
2 | 4 |
| Codice | Insegnamento | Lingua | Periodo | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| 08BEKXF | Idraulica |
|
1 | 10 |
| 16CFOXF | Scienza delle costruzioni |
|
1 | 8 |
| 02VLJXF | Strade, ferrovie e aeroporti |
|
1 | 10 |
| 09BCOXF | Geotecnica |
|
2 | 10 |
| 03BHRXF | Infrastrutture idrauliche |
|
2 | 8 |
|
01PNOXF
23CWHXF |
Crediti liberi del 3° anno (vedi Piano di studi completo)
oppure Tirocinio |
-
|
1,2
1,2 |
6
6 |
| 16IBNXF | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 01CPBXF | Tecnica delle costruzioni |
|
2 | 10 |