Site: | Main Campus - Corso Duca |
---|---|
Floor: | Third Floor |
Details: | Design classroom Capacity: 117 Surface area: 438.35 sq. m. Building: Area Centrale Room Id: TO_CEN03 XP03 L005 |
Banchi con prese elettriche | Banchi cablati con prese elettriche |
---|---|
Telo sovrapposto lavagna | Il telo copre solo la lavagna centrale, quelle laterali rimangono libere, per cui si possono utilizzare contemporaneamente sia proiettore che lavagna |
Tavoli | Tavoli con sedie |
Personal Computer | Computer fisso da tavolo cablato per la proiezione |
Tipologia Multimedia CA | Cattedra Attrezzata con tastierino di controllo apparati, impianto di amplificazione audio con un radiomicrofono lavalier (clip) , videoproiettore, document camera da tavolo, tavoletta grafica, telecamera, cavi di collegamento video VGA e HDMI, connessione USB e rete LAN per didattica blended. Link istruzioni: https://www.swas.polito.it/dotnet/WMHandler/download_doc.ashx?id=189343 |
The orange paths in the map are wheelchair accessible.