INDUSTRIAL PRODUCTION ENGINEERING TORINO/ATHLONE
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFNL | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
03AOFNL | Diritto dell'impresa | 1 | 6 | |
14BHDNL | Informatica | 1 | 8 | |
01OXUNL
01OUUNL |
Lingua francese I livello
or Lingua spagnola I livello |
|
1
1 |
3
3 |
02OQJNL | Lingua inglese II livello | 1 | 3 | |
07LKINL | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
02OAENL | Complementi di matematica e fondamenti di fisica | 2 | 10 | |
08AQGNL | Economia aziendale | 2 | 6 | |
06ARNNL | Economia politica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
06PAUNL | Attività formative esterne all'Ateneo | 1,2 | 12 | |
01NKDNL | Controllo di gestione | 1,2 | 10 | |
01QYUNL | Economia Internazionale e Diritto Europeo | 1,2 | 8 | |
01QYWNL | Gestione risorse umane | 1,2 | 8 | |
09BNTNL | Marketing | 1,2 | 10 | |
55CWHNL | Tirocinio | 1,2 | 12 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
02EYONL | Basi di dati e sistemi informativi aziendali | 1 | 6 | |
02NKFNL | Comunicazione grafica e fabbricazione meccanica | 1 | 10 | |
01NIINL | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro | 1 | 10 | |
01QFYNL | Quality management systems | 1 | 6 | |
02NZENL | Energetica e Ecologia | 2 | 10 | |
02HEFNL | Gestione integrata di fabbrica | 2 | 6 | |
04BOFNL | Materiali di impiego tecnologico | 2 | 8 | |
16IBNNL | Prova finale | 2 | 3 | |
08CESNL | Ricerca operativa | 2 | 6 |
INDUSTRIAL PRODUCTION ENGINEERING TORINO/BARCELLONA
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFNM | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
03AOFNM | Diritto dell'impresa | 1 | 6 | |
14BHDNM | Informatica | 1 | 8 | |
07LKINM | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
02OAENM | Complementi di matematica e fondamenti di fisica | 2 | 10 | |
08AQGNM | Economia aziendale | 2 | 6 | |
06ARNNM | Economia politica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01QYXNM | Controllo di Gestione e della produzione | 1 | 12 | |
02QYZNM | Diritto dell'Unione Europea/Gestione risorse umane | 1 | 10 | |
03BNTNM | Marketing | 1 | 6 | |
06PAUNM | Attività formative esterne all'Ateneo | 1,2 | 12 | |
03CWHNM | Tirocinio | 1,2 | 20 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
02EYONM | Basi di dati e sistemi informativi aziendali | 1 | 6 | |
02NKFNM | Comunicazione grafica e fabbricazione meccanica | 1 | 10 | |
01NIINM | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro | 1 | 10 | |
01QFYNM | Quality management systems | 1 | 6 | |
02NZENM | Energetica e Ecologia | 2 | 10 | |
02HEFNM | Gestione integrata di fabbrica | 2 | 6 | |
04BOFNM | Materiali di impiego tecnologico | 2 | 8 | |
16IBNNM | Prova finale | 2 | 3 | |
08CESNM | Ricerca operativa | 2 | 6 |
INDUSTRIAL PRODUCTION ENGINEERING TORINO/NIZZA
Year 1
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
16ACFQR | Analisi matematica I | 1 | 10 | |
03AOFQR | Diritto dell'impresa | 1 | 6 | |
14BHDQR | Informatica | 1 | 8 | |
06LKIQR | Lingua inglese I livello | 1; 2 | 3 | |
02OAEQR | Complementi di matematica e fondamenti di fisica | 2 | 10 | |
08AQGQR | Economia aziendale | 2 | 6 | |
06ARNQR | Economia politica | 2 | 6 |
Year 2
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
01QYXQR | Controllo di Gestione e della produzione | 1 | 12 | |
06PAUQR | Attività formative esterne all'Ateneo | 1,2 | 12 | |
01QZAQR | Diritto e fiscalità/Gestione risorse umane | 1,2 | 10 | |
01QZCQR | Marketing e tecniche di previsione | 1,2 | 10 | |
56CWHQR | Tirocinio | 1,2 | 16 |
Year 3
Code | Course | Language | Semester | Credits |
---|---|---|---|---|
02EYOQR | Basi di dati e sistemi informativi aziendali | 1 | 6 | |
02NKFQR | Comunicazione grafica e fabbricazione meccanica | 1 | 10 | |
01NIIQR | Impianti industriali e sicurezza sul lavoro | 1 | 10 | |
01QFYQR | Quality management systems | 1 | 6 | |
02NZEQR | Energetica e Ecologia | 2 | 10 | |
02HEFQR | Gestione integrata di fabbrica | 2 | 6 | |
04BOFQR | Materiali di impiego tecnologico | 2 | 8 | |
16IBNQR | Prova finale | 2 | 3 | |
08CESQR | Ricerca operativa | 2 | 6 |