| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 16ACFXR | Analisi matematica I |
|
1 | 10 |
| 16AHMXR | Chimica |
|
1 | 8 |
| 14BHDXR | Informatica |
|
1 | 8 |
| 07LKIXR | Lingua inglese I livello |
|
1; 2 | 3 |
| 01RKCXR | Algebra lineare e geometria |
|
2 | 10 |
| 02AOYXR | Disegno edile |
|
2 | 6 |
| 17AXOXR | Fisica I |
|
2 | 10 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 22ACIXR | Analisi matematica II |
|
1 | 6 |
| 17AXPXR | Fisica II |
|
1 | 6 |
| 01UTKXR | Fisica tecnica per le costruzioni edili |
|
1 | 8 |
| 01UTLXR | Storia/Architettura tecnica |
|
1,2 | 12 |
| 01USBXR | Crediti liberi dal catalogo di Ateneo “Grandi Sfide Globali” (view Full curriculum) | - | 2 | 6 |
| 01CFOXR | Scienza delle costruzioni |
|
2 | 10 |
| 01UXVXR | Scienza e tecnologia dei materiali per l'edilizia |
|
2 | 6 |
| 03CWRXR | Topografia |
|
2 | 6 |
| Code | Course | Language | Semester | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 01UTPXR | Idraulica tecnica per l'ingegneria edile |
|
1 | 6 |
| 01UTOXR | Meccanica delle terre e principi di opere geotecniche |
|
1 | 8 |
| 03IMRXR | Progettazione edile |
|
1 | 6 |
| 01UTSXR | BIM e Construction Management |
|
1,2 | 12 |
| 04AVWXR | Estimo ed esercizio professionale |
|
2 | 8 |
|
01SYAXR
02PNOXR 11CWHXR 70CWHXR |
Altri Crediti liberi (view Full curriculum)
or Crediti liberi del 3° anno (view Full curriculum) or Tirocinio or Tirocinio |
-
-
|
1,2
1,2 2 1,2 |
6
6 12 6 |
| 16IBNXR | Prova finale |
|
2 | 3 |
| 01CPBXR | Tecnica delle costruzioni |
|
2 | 10 |