Site: | Main Campus - Cittadella Politecnica |
---|---|
Floor: | Ground Floor |
Details: | Aula Capacity: 144 Surface area: 134.49 sq. m. Building: Aule M Room Id: TO_CIT02 XPTE 011 |
Ribaltina | Banchi a ribaltina, sedie a ribaltina |
---|---|
Telo sovrapposto lavagna | Il telo copre solo la lavagna centrale, quelle laterali rimangono libere, per cui si possono utilizzare contemporaneamente sia proiettore che lavagna |
Tipologia Multimediale TB | Table Box con unità e tastierino di controllo, con integrate prese HDMI, USB-A e USB-C, impianto di amplificazione audio con microfono ricaricabile, videoproiettore, telecamera, predisposizione per il collegamento di tavoletta grafica (non in dotazione), prese di collegamento USB e rete LAN per didattica blended. Cavi e Microfono riposti in apposito cassetto sotto scrivania. Istruzioni dettagliate al seguente link: https://www.swas.polito.it/dotnet/WMHandler/download_doc.ashx?id=198733 |
The orange paths in the map are wheelchair accessible.