Site: | Main Campus - Corso Duca |
---|---|
Organization: | Research, Technology Transfer and Innovation |
Floor: | Ground Floor |
Details: | Aula Capacity: 252 Surface area: 265.48 sq. m. Building: Area Centrale Room Id: TO_CEN03 XPTE F004 |
Banchi e sedie a ribaltina | Banchi a ribaltina, sedie a ribaltina |
---|---|
Telo sovrapposto lavagna | Il telo copre solo la lavagna centrale, quelle laterali rimangono libere, per cui si possono utilizzare contemporaneamente sia proiettore che lavagna |
Tipologia Multimediale CA | Cattedra Attrezzata con tastierino di controllo per la gestione degli apparati audio e video. Link istruzioni: https://www.swas.polito.it/dotnet/WMHandler/download_doc.ashx?id=189343 |
Connessioni in cattedra | Alloggiati nell'apposito pozzetto sulla cattedra si trovano i seguenti cavi di connessione: VGA, HDMI, JACK audio, USB-A (per acquisire telecamera, audio del microfono e per utilizzo della penna grafica) e RJ45 (LAN per connettersi alla rete). |
Doccam da tavolo | Document camera per proiezioni di libri o documenti posizionata sul piano pantografato. Comandi sulla testa della camera. |
Microfono singolo | Microfono clip singolo a batterie stilo NON ricaricabili. Posizionato nell'apposito vano assieme a batterie di scorta. |
Videoproiettore singolo | Singolo videoproiettore con accensione automatica all'avvio del sistema. |
Tavola grafica senza PC fisso | Tavola grafica da 16" utilizzabile solo se collegata, al proprio notebook portatile tramite gli appositi cavi. Per utilizzarla è necessario installare i driver di riferimento al seguente link: https://www.swas.polito.it/services/sim/news_aud.asp?ordina=data+desc |
Telecamera | Telecamera per lezioni blended. Utilizzabile solo collegando il cavo USB in dotazione, al proprio notebook. |
The orange paths in the map are wheelchair accessible.