Site: | Main Campus - Corso Duca |
---|---|
Organization: | IT SERVICES and Digital Administration |
Floor: | Second Floor |
Details: | Laboratorio Informatico di Base Capacity: 115 Surface area: 228.65 sq. m. Building: Area Centrale Room Id: TO_CEN03 XP02 L018 |
Tavoli PC | Tavoli PC |
---|---|
Tipologia Multimedia WB | Box metallico a muro con unità e tastierino di controllo, con integrate le prese di collegamento per cavi VGA e HDMI verso videoproiettore. Cavi VGA, HDMI e Jack Audio riposti in apposito armadio con chiave dedicata.Link istruzioni: https://www.swas.polito.it/dotnet/WMHandler/download_doc.ashx?id=198657 |
The orange paths in the map are wheelchair accessible.